八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 103 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 927869  SMM02070C7502FBP00    VISHAY   220500
 927868  SMM02070C7501FBP00      30/08/2013 12000
 927867  SMM02070C7500FBP00      13/09/2013 28500
 927866  SMM02070C7158FBP00      02/01/2013 27000
 927865  SMM02070C6819FBP00      10/11/2013 25500
 927864  SMM02070C6812FBP00      16/09/2011 1500
 927863  SMM02070C6809FBP00      01/10/2014 13500
 927862  SMM02070C6808FBP00      24/01/2014 12000
 927861  SMM02070C6802FBP00    VISHAY   31500
 927860  SMM02070C6490FBS00      17/01/2014 30000
 927859  SMM02070C6209FBP00      23/08/2013 27000
 927858  SMM02070C6203FBP00      31/01/2014 25500
 927857  SMM02070C6200FBP00      14/01/2011 10500
 927856  SMM02070C6198FBP00      22/02/2013 28500
 927855  SMM02070C6191FBP00      16/08/2013 19500
 927854  SMM02070C5628FBP00      29/06/2012 9000
 927853  SMM02070C5609FBP00      26/07/2013 22500
 927852  SMM02070C5608FBP00      20/01/2012 13500
 927851  SMM02070C5603FBP00      03/11/2011 93000
 927850  SMM02070C5601FBP00      19/04/2013 19500
 927849  SMM02070C5600FBP00      12/06/2013 16500
 927848  SMM02070C5111FBP00      17/05/2013 21000
 927847  SMM02070C5109FBP00      26/07/2013 9000
 927846  SMM02070C5103FBP00      15/03/2013 21000
 927845  SMM02070C5102FBP00      18/01/2013 7500
 927844  SMM02070C5100FBP00      26/07/2013 34500
 927843  SMM02070C4999FBP00      22/11/2013 25500
 927842  SMM02070C4992FBP00      14/06/2013 25500
 927841  SMM02070C4750FBP00      08/02/2013 24000
 927840  SMM02070C4709FBP00      13/12/2013 42000
 927839  SMM02070C4703FBP00    VISHAY   4500
 927838  SMM02070C4703FBP00      20/09/2013 3000
 927837  SMM02070C4702FBP00      19/04/2013 33000
 927836  SMM02070C4701FBP00      13/12/2013 60000
 927835  SMM02070C4700FBP00      13/12/2013 21000
 927834  SMM02070C4303FBP00      04/01/2011 27000
 927833  SMM02070C4020FBP00      25/03/2011 12000
 927832  SMM02070C3923FBP00      03/08/2013 1500
 927831  SMM02070C3909FBP00      17/02/2012 12000
 927830  SMM02070C3908FBP00      18/10/2013 12000
 927829  SMM02070C3904FBP00      20/09/2013 24000
 927828  SMM02070C3901FBP00    VISHAY   10500
 927827  SMM02070C3901FBP00      24/01/2014 3000
 927826  SMM02070C3900FBP00      17/01/2014 22500
 927825  SMM02070C3322FBP00      11/01/2013 16500
 927824  SMM02070C3309FBP00      01/03/2014 36000
 927823  SMM02070C3308FBP00      31/01/2014 34500
 927822  SMM02070C3304FBP00      08/09/2013 24000
 927821  SMM02070C3303FBP00      31/01/2014 84000
 927820  SMM02070C3301FBP00      29/11/2013 24000
 927819  SMM02070C3300FBP00      17/01/2014 1500
 927818  SMM02070C3099FBP00      29/11/2013 21000
 927817  SMM02070C3003FBP00      21/06/2013 27000
 927816  SMM02070C3001FBP00    VISHAY   15000
 927815  SMM02070C3001FBP00      13/12/2013 46500
 927814  SMM02070C3000FBP00      10/11/2013 27000
 927813  SMM02070C2743FBP00      21/09/2012 1500
 927812  SMM02070C2742FBP00      15/02/2013 21000
 927811  SMM02070C2741FBP00      21/09/2012 3000
 927810  SMM02070C2709FBP00    VISHAY   4500
 927809  SMM02070C2709FBP00      13/12/2013 1500
 927808  SMM02070C2708FBP00    VISHAY   10500
 927807  SMM02070C2708FBP00      17/05/2013 31500
 927806  SMM02070C2702FBP00      27/09/2013 9000
 927805  SMM02070C2701FBP00    VISHAY   27000
 927804  SMM02070C2701FBP00      31/05/2013 22500
 927803  SMM02070C2700FBP00      0:00:00 15000
 927802  SMM02070C2403FBP00    VISHAY   10500
 927801  SMM02070C2403FBP00      31/01/2014 28500
 927800  SMM02070C2402FBP00      27/09/2013 7500
 927799  SMM02070C2401FBP00      31/01/2014 25500
 927798  SMM02070C2400FBP00      13/09/2013 1500
 927797  SMM02070C2209FBP00    VISHAY   16500
 927796  SMM02070C2209FBP00      17/01/2014 58500
 927795  SMM02070C2208FBP00      13/12/2013 49500
 927794  SMM02070C2204FBP00      16/12/2011 9000
 927793  SMM02070C2203FBP00    VISHAY   27000
 927792  SMM02070C2203FBP00      31/01/2014 30000
 927791  SMM02070C2202FBP00    VISHAY   18000
 927790  SMM02070C2200FBP00      13/09/2013 24000
 927789  SMM02070C2154FBP00      27/09/2013 9000
 927788  SMM02070C2009FBP00    VISHAY   24000
 927787  SMM02070C2003FBP00    VISHAY   15000
 927786  SMM02070C2000FBP00      31/01/2014 162000
 927785  SMM02070C1809FBP00      14/12/2012 15000
 927784  SMM02070C1808FBP00      13/12/2013 24000
 927783  SMM02070C1803FBP00      10/04/2013 22500
 927782  SMM02070C1802FBP00    VISHAY   6000
 927781  SMM02070C1802FBP00      01/03/2014 27000
 927780  SMM02070C1801FBP00      30/08/2013 28500
 927779  SMM02070C1800FBP00      13/12/2013 45000
 927778  SMM02070C1748FBP00      17/01/2014 3000
 927777  SMM02070C1693FBP00      08/09/2013 27000
 927776  SMM02070C1652FBP00      03/11/2011 1500
 927775  SMM02070C1509FBP00    VISHAY   31500
 927774  SMM02070C1509FBP00      13/12/2013 15000
 927773  SMM02070C1508FBS00      25/01/2013 30000
 927772  SMM02070C1508FBP00      13/12/2013 31500
 927771  SMM02070C1504FBP00      14/06/2013 27000
 927770  SMM02070C1503FBP00      13/12/2013 19500