八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 104 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 927769  SMM02070C1502FBP00      02/07/2014 77000
 927768  SMM02070C1500FBP00    VISHAY   16500
 927767  SMM02070C1500FBP00      13/12/2013 64500
 927766  SMM02070C1309FBP00      31/08/2012 1500
 927765  SMM02070C1308FBP00      20/04/2012 22500
 927764  SMM02070C1301FBP00      08/09/2013 18000
 927763  SMM02070C1270FBP00      30/08/2013 28500
 927762  SMM02070C1211FBP00      25/10/2013 1500
 927761  SMM02070C1209FBP00      25/11/2011 12000
 927760  SMM02070C1208FBP00      11/01/2013 27000
 927759  SMM02070C1203FBP00    VISHAY   22500
 927758  SMM02070C1201FBP00      20/12/2013 22500
 927757  SMM02070C1200FBP00      24/01/2014 55500
 927756  SMM02070C1109FBP00      29/06/2012 13500
 927755  SMM02070C1108FBP00      23/03/2012 15000
 927754  SMM02070C1101FBP00    VISHAY   91500
 927753  SMM02070C1100FBP00      28/06/2013 16500
 927752  SMM02070C1009FBP00      24/01/2014 18000
 927751  SMM02070C1008FBP00      31/01/2014 16500
 927750  SMM02070C1005FBP000    VISHAY   6000
 927749  SMM02070C1004FBP00    VISHAY   24000
 927748  SMM02070C1004FBP00      17/01/2014 49500
 927747  SMM02070C1003FBP00    VISHAY   37500
 927746  SMM02070C1002FBP00      13/12/2013 51000
 927745  SMM02070C1001FBP00    VISHAY   6000
 927744  SMM02070C1001FBP00      31/01/2014 208500
 927743  SMM02070C1000FBP00    VISHAY   207000
 927742  SMM02070B9107GBP00      20/12/2013 7500
 927741  SMM02070B4307JBP00      05/10/2013 25500
 927740  SMM02070B2407JBP00      10/11/2013 1500
 927739  SMM02070B2209JBP00      01/10/2014 27000
 927738  SMM0207 50 510R 1% BP    VISHAY   3000
 927737  SMM0207 50 20R 1% BP    VISHAY   3000
 927736  SMM0204-MS1 50 68K1 1% B3    VISHAY   6000
 927735  SMM0204-MS1 50 5K23 1% B3    VISHAY   9000
 927734  SMM0204-MS1 50 475K 1% B3    VISHAY   6000
 927733  SMM0204-MS1 50 3R32 1% B3    VISHAY   6000
 927732  SMM0204-MS1 50 39K2 1% B3    VISHAY   6000
 927731  SMM0204-MS1 50 38K3 1% B3    VISHAY   6000
 927730  SMM0204-MS1 50 357R 1% B3    VISHAY   6000
 927729  SMM0204-MS1 50 2R0 1% B3    VISHAY   9000
 927728  SMM0204-MS1 50 240K 1% B3    VISHAY   6000
 927727  SMM0204-MS1 50 22K6 1% B3    VISHAY   6000
 927726  SMM0204-MS1 50 1K96 1% B3    VISHAY   9000
 927725  SMM0204-MS1 50 1K58 1% B3    VISHAY   9000
 927724  SMM0204-MS1 50 14K7 1% B3    VISHAY   9000
 927723  SMM0204-MS1 50 13R 1% B3    VISHAY   9000
 927722  SMM0204-MS1 50 130K 1% B3    VISHAY   6000
 927721  SMM0204-MS1 25 93K1 0,1% B3    VISHAY   6000
 927720  SMM0204-MS1 25 44R8 0,1% B3    VISHAY   9000
 927719  SMM0204-MS1 15 25R5 0,25% B3    VISHAY   6000
 927718  SMM0204AC2709FB300      11/01/2013 6000
 927717  SMM02040E9880BB300      04/06/2012 12000
 927716  SMM02040E9311BB300      30/08/2013 40000
 927715  SMM02040E9109BB300      06/01/2012 9000
 927714  SMM02040E9102BB300      13/12/2013 9000
 927713  SMM02040E9101BB300      03/01/2013 3000
 927712  SMM02040E9099BB300      27/01/2012 12000
 927711  SMM02040E9009BB300      13/12/2013 9000
 927710  SMM02040E8661DB300      25/10/2013 6000
 927709  SMM02040E8450BB100      02/08/2013 5000
 927708  SMM02040E8202BB300      29/11/2013 3000
 927707  SMM02040E8200DB300      13/12/2013 3000
 927706  SMM02040E8200BB300      30/08/2013 9000
 927705  SMM02040E7961BB100      07/05/2013 4000
 927704  SMM02040E7501BB300      10/11/2013 24000
 927703  SMM02040E7500DB300      20/01/2012 3000
 927702  SMM02040E7500BB300      08/09/2013 9000
 927701  SMM02040E7322BB300      12/06/2013 13000
 927700  SMM02040E7321BB300      20/12/2013 9000
 927699  SMM02040E7289BB300      10/04/2013 9000
 927698  SMM02040E6980BB300      22/02/2013 6000
 927697  SMM02040E6812BB300      27/12/2013 9000
 927696  SMM02040E6811BB300      08/02/2013 12000
 927695  SMM02040E6802BB300      30/08/2013 3000
 927694  SMM02040E6801DB300      22/11/2013 6000
 927693  SMM02040E6800DB300      13/12/2013 6000
 927692  SMM02040E6651BB300      14/06/2013 6000
 927691  SMM02040E6340BB300      05/11/2012 9000
 927690  SMM02040E6262BB300      17/01/2014 6000
 927689  SMM02040E6202BB300      17/05/2013 3000
 927688  SMM02040E6192BB300      25/11/2011 6000
 927687  SMM02040E5909BB300      29/11/2013 9000
 927686  SMM02040E5902BB300      27/12/2013 12000
 927685  SMM02040E5762CB300    VISHAY   9000
 927684  SMM02040E5762BB300      12/06/2013 3000
 927683  SMM02040E5620BB100      20/04/2012 4000
 927682  SMM02040E5601BB300      15/11/2013 15000
 927681  SMM02040E5360BB300      15/02/2013 6000
 927680  SMM02040E5110BB300      10/05/2012 9000
 927679  SMM02040E5109BB300      18/10/2013 9000
 927678  SMM02040E5102BB300      22/11/2013 3000
 927677  SMM02040E5009BB300      17/01/2014 15000
 927676  SMM02040E5001BB300      12/06/2013 12000
 927675  SMM02040E4992BB300      13/12/2013 27000
 927674  SMM02040E4990BB300      26/10/2012 3000
 927673  SMM02040E4932BB300      15/03/2013 12000
 927672  SMM02040E4872BB300      26/04/2013 6000
 927671  SMM02040E4871BB300      27/12/2013 9000
 927670  SMM02040E4752BB300      27/12/2013 6000