八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 111 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 927069  SMM02040C4708FB000      27/12/2013 80000
 927068  SMM02040C4704FB300      25/10/2013 27000
 927067  SMM02040C4703FB300      17/01/2014 36000
 927066  SMM02040C4703FB000      27/07/2012 290000
 927065  SMM02040C4702FB000      18/10/2013 50000
 927064  SMM02040C4701FB300      13/12/2013 336000
 927063  SMM02040C4701FB000      25/10/2013 110000
 927062  SMM02040C4700FB300      24/01/2014 114000
 927061  SMM02040C4700FB000      27/12/2013 230000
 927060  SMM02040C4649FB300      27/12/2013 15000
 927059  SMM02040C4642FB300      11/08/2013 6000
 927058  SMM02040C4642FB000      20/12/2013 30000
 927057  SMM02040C4641FB300      01/10/2014 78000
 927056  SMM02040C4641FB000      24/01/2014 600000
 927055  SMM02040C4640FB300    VISHAY   9000
 927054  SMM02040C4640FB300      12/06/2013 18000
 927053  SMM02040C4533FB300      05/11/2012 15000
 927052  SMM02040C4532FB300      10/11/2013 24000
 927051  SMM02040C4530FB300      19/07/2013 24000
 927050  SMM02040C4429FB300      0:00:00 42000
 927049  SMM02040C4428FB300      09/07/2012 3000
 927048  SMM02040C4422FB300      15/11/2013 12000
 927047  SMM02040C4421FB300      08/09/2013 15000
 927046  SMM02040C4420FB300      24/01/2014 15000
 927045  SMM02040C4329FB300      24/01/2014 36000
 927044  SMM02040C4323FB300      15/11/2013 33000
 927043  SMM02040C4322FB300      12/06/2013 21000
 927042  SMM02040C4321FB300    VISHAY   9000
 927041  SMM02040C4321FB300      20/09/2013 12000
 927040  SMM02040C4321FB000      13/09/2013 20000
 927039  SMM02040C4320FB300      11/08/2013 36000
 927038  SMM02040C4309FB300      15/11/2013 21000
 927037  SMM02040C4308FB300      20/12/2013 3000
 927036  SMM02040C4304FB300      02/10/2012 18000
 927035  SMM02040C4303FB300      20/09/2013 9000
 927034  SMM02040C4303FB000      19/07/2013 10000
 927033  SMM02040C4302FB300      07/05/2013 15000
 927032  SMM02040C4301FB000      18/11/2011 520000
 927031  SMM02040C4229FB300      24/05/2013 6000
 927030  SMM02040C4223FB300      24/01/2014 18000
 927029  SMM02040C4222FB300      17/01/2014 60000
 927028  SMM02040C4221FB000      07/05/2013 30000
 927027  SMM02040C4220FB300      12/06/2013 15000
 927026  SMM02040C4123FB300      08/09/2013 18000
 927025  SMM02040C4122FB300      08/02/2013 6000
 927024  SMM02040C4120FB300      27/09/2013 27000
 927023  SMM02040C4029FB300      29/11/2013 21000
 927022  SMM02040C4028FB300      11/08/2013 6000
 927021  SMM02040C4024FB300      27/12/2013 21000
 927020  SMM02040C4023FB300      03/01/2013 9000
 927019  SMM02040C4023FB000      08/03/2012 10000
 927018  SMM02040C4022FB300      24/01/2014 39000
 927017  SMM02040C4022FB000      10/11/2013 20000
 927016  SMM02040C4021FB300    VISHAY   6000
 927015  SMM02040C4021FB300      17/01/2014 33000
 927014  SMM02040C4020FB300      03/04/2011 75000
 927013  SMM02040C3929FB300      27/12/2013 216000
 927012  SMM02040C3928FB300      25/03/2011 270000
 927011  SMM02040C3923FB300      27/12/2013 87000
 927010  SMM02040C3922FB300    VISHAY   6000
 927009  SMM02040C3921FB300      17/01/2014 39000
 927008  SMM02040C3920FB300      24/01/2014 78000
 927007  SMM02040C3909FB300      24/01/2014 69000
 927006  SMM02040C3904FB300      01/10/2014 15000
 927005  SMM02040C3903FB300      01/10/2014 54000
 927004  SMM02040C3903FB000      11/01/2013 170000
 927003  SMM02040C3902FB300      01/10/2014 27000
 927002  SMM02040C3902FB000      12/06/2013 80000
 927001  SMM02040C3902DB300      27/05/2011 3000
 927000  SMM02040C3901FB000      27/12/2013 20000
 926999  SMM02040C3900FB300      22/11/2013 30000
 926998  SMM02040C3900FB000      24/01/2014 130000
 926997  SMM02040C3839FB300      24/08/2012 12000
 926996  SMM02040C3838FB300      13/09/2013 24000
 926995  SMM02040C3833FB300    VISHAY   9000
 926994  SMM02040C3833FB300      27/12/2013 24000
 926993  SMM02040C3832FB300      17/01/2014 33000
 926992  SMM02040C3831FB300      27/12/2013 18000
 926991  SMM02040C3749FB300      09/06/2013 24000
 926990  SMM02040C3743FB300      11/08/2013 36000
 926989  SMM02040C3741FB300      07/05/2013 6000
 926988  SMM02040C3740FB300      11/01/2013 9000
 926987  SMM02040C3659FB300      15/02/2013 18000
 926986  SMM02040C3654FB300      27/12/2013 27000
 926985  SMM02040C3653FB300      07/05/2013 12000
 926984  SMM02040C3652FB300      12/06/2013 9000
 926983  SMM02040C3652FB000      18/10/2013 20000
 926982  SMM02040C3651FB300      12/06/2013 9000
 926981  SMM02040C3651FB000      04/05/2013 30000
 926980  SMM02040C3650FB300      27/12/2013 12000
 926979  SMM02040C3609FB300      20/09/2013 3000
 926978  SMM02040C3608FB300      11/11/2011 33000
 926977  SMM02040C3603FB300      05/03/2013 27000
 926976  SMM02040C3602FB300      24/01/2014 12000
 926975  SMM02040C3600FB300      27/12/2013 27000
 926974  SMM02040C3573FB300      05/11/2012 12000
 926973  SMM02040C3572FB300      20/09/2013 21000
 926972  SMM02040C3489FB300      24/01/2014 12000
 926971  SMM02040C3483FB300      08/09/2013 12000
 926970  SMM02040C3482FB300      07/05/2013 18000