八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 167 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 921469  PT15NV02254A2020S      22/11/2013 800
 921468  PT15NV02253A2020S      22/11/2013 400
 921467  PT15NV02251A2020S      25/10/2013 1600
 921466  PT15NV02105A2020S      25/10/2013 800
 921465  PT15NV02104A2020S      14/01/2014 6400
 921464  PT15NV02103A2020S      24/01/2014 2400
 921463  PT15NH05502A2020-S    PIHER   1200
 921462  PT15NH05502A2020S      13/06/2013 3600
 921461  PT15NH05472A2020S      24/01/2014 2400
 921460  PT15NH05254A2020S      18/09/2013 9200
 921459  PT15NH05253A2020S      07/01/2013 3200
 921458  PT15NH05252A2020S      03/01/2013 1200
 921457  PT15NH05105A2020S      14/05/2013 1200
 921456  PT15NH05105A2020-E-S    PIHER   24
 921455  PT15NH05104A2020S      25/10/2013 5600
 921454  PT15NH05103A2020S      24/01/2014 16390
 921453  PT15NH05103A2020IS      11/08/2013 1200
 921452  PT15NH05102A2020S      01/08/2013 1600
 921451  PT15NH02502A2020S      31/08/2012 800
 921450  PT15NH01502A1010S      15/07/2011 3200
 921449  PT15LV15501A2020S      07/11/2013 1600
 921448  PT15LV15472A2020S      25/10/2013 800
 921447  PT15LV15103A2020S      05/10/2013 7200
 921446  PT15LV15103A2020IS      25/09/2013 3200
 921445  PT15LV15102A2020S      11/08/2013 400
 921444  PT15LV02503A2020S      22/03/2013 2800
 921443  PT15LV02502A2020S      26/06/2013 400
 921442  PT15LV02501A2020S      26/06/2013 4400
 921441  PT15LV02253A2020S      23/09/2011 400
 921440  PT15LV02252A2020S      06/10/2011 1600
 921439  PT15LV02223A2020S      28/09/2011 2000
 921438  PT15LV02105A2020S      31/05/2011 1200
 921437  PT15LV02104A2020S      11/01/2013 400
 921436  PT15LV02103A2020S      16/03/2013 2800
 921435  PT15LV02101A2020S      20/10/2012 2400
 921434  PT15LH05503A2020S      29/09/2012 1600
 921433  PT15LH05502A2020S      23/03/2012 1600
 921432  PT15LH05252A2020S      06/10/2011 800
 921431  PT15LH05251A2020S      23/11/2012 1600
 921430  PT15LH05225A2020S      21/09/2013 1600
 921429  PT15LH05104A2020S      06/07/2013 3600
 921428  PT15LH05103A2020S      26/03/2013 2800
 921427  PT15LH05102A2020S      11/06/2012 800
 921426  PT15GV21103A2020EIS      18/04/2012 400
 921425  PT15GV15-27704      29/11/2013 2000
 921424  PT15GV15103A2020S      03/08/2013 6800
 921423  PT15GV02-104A0505-S    PIHER   10400
 921422  PT15GH05103A2020S      27/06/2011 2000
 921421  PT15-21C/TR8    EVERLIGHT   6
 921420  PT15-21B-63/TR8    EVL   34000
 921419  PT12-21C/TR8    EVERLIGHT   6000
 921418  PT12-21C/TR8    EVL   10000
 921417  PT10MV10CONMUTADOR000D48EPSPS      20/09/2013 1000
 921416  PT10MV10504A2020S      15/01/2010 500
 921415  PT10MV10503A2020S      21/01/2013 26000
 921414  PT10MV10502A2020S      16/09/2011 3000
 921413  PT10MV10474A2020S      24/08/2012 2000
 921412  PT10MV10473A2020S      01/10/2014 5000
 921411  PT10MV10472A2020S      25/04/2013 3000
 921410  PT10MV10253A2020S      14/09/2013 26000
 921409  PT10MV10253A2020IPMS      18/10/2012 2000
 921408  PT10MV10251A2020    PIHER   3000
 921407  PT10MV10225A3030S      22/05/2013 7000
 921406  PT10MV10204A2020IS      17/01/2014 31270
 921405  PT10MV10203A0505EIPMLS      13/09/2013 1000
 921404  PT10MV10105A2020S      16/09/2013 22000
 921403  PT10MV10104A2020S      24/10/2012 13000
 921402  PT10MV10104A2020IS      29/06/2013 3650
 921401  PT10MV10104A1010PM-S    PIHER   10000
 921400  PT10MV10104A0505S      23/09/2013 2000
 921399  PT10MV10103A2020S      11/08/2013 12000
 921398  PT10MV10103A2020IPMS      17/01/2014 14000
 921397  PT10MV10102A2020S      20/12/2012 1000
 921396  PT10MV10102A2020IPMS      27/02/2012 1000
 921395  PT10MV10102A0505EIPMLS      18/07/2013 1000
 921394  PT10MH05223A2020S      05/06/2011 2000
 921393  PT10MH05103B2020S      02/07/2011 2000
 921392  PT10MH01503A2020S      04/10/2013 4000
 921391  PT10MH01255A3030S      09/09/2011 3000
 921390  PT10MH01253A2020PMS      13/12/2013 7000
 921389  PT10MH01224A2020S      03/07/2013 1000
 921388  PT10MH01204A2020IPMS      07/03/2012 800
 921387  PT10MH01105A2020S      09/06/2013 10000
 921386  PT10MH01103A1010S      25/10/2013 1000
 921385  PT10LV10505A3030S      01/11/2013 2000
 921384  PT10LV10504A2020S      09/05/2013 13000
 921383  PT10LV10503A2020S      20/12/2013 22000
 921382  PT10LV10502A2020S      25/09/2013 9500
 921381  PT10LV10501A2020S      04/11/2013 9000
 921380  PT10LV10500A5030S      16/03/2012 3000
 921379  PT10LV10475A3030S      11/08/2013 2000
 921378  PT10LV10474A2020S      25/10/2013 27000
 921377  PT10LV10473A2020S      10/07/2013 30000
 921376  PT10LV10472A2020S      09/06/2013 10000
 921375  PT10LV10471A2020S      17/05/2013 15000
 921374  PT10LV10253A2020S      24/01/2014 19000
 921373  PT10LV10252A2020S      06/04/2013 6000
 921372  PT10LV10252A2020IPMS      10/08/2012 2000
 921371  PT10LV10251A1010-S    PIHER   3000
 921370  PT10LV10223A2020S      17/09/2013 21000