八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 170 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 921169  PR03000203303JAC00    VISHAY   7000
 921168  PR03000203303JAC00      30/08/2013 5500
 921167  PR03000203302JAC00    VISHAY   6000
 921166  PR03000203302JAC00      13/12/2013 59500
 921165  PR03000203301JAC00      09/06/2013 3000
 921164  PR03000203300JAC00      06/07/2013 6500
 921163  PR03000203009JAC00      15/02/2013 4500
 921162  PR03000203002JAC00      08/10/2012 500
 921161  PR03000203000JAC00      10/04/2013 4500
 921160  PR03000202709JAC00      12/07/2012 4000
 921159  PR03000202708JAC00      25/05/2012 1000
 921158  PR03000202703JAC00      23/08/2013 5000
 921157  PR03000202702JAC00      03/08/2013 500
 921156  PR03000202701JAC00      28/06/2013 7000
 921155  PR03000202700JAC00      14/06/2013 9000
 921154  PR03000202409JAC00      08/02/2013 4000
 921153  PR03000202401JAC00      11/01/2013 2500
 921152  PR03000202209JAC00      13/12/2013 4500
 921151  PR03000202208JAC00      25/10/2013 5000
 921150  PR03000202203JAC00      30/08/2013 500
 921149  PR03000202202JAC00      08/09/2013 15500
 921148  PR03000202201JAC00      20/12/2013 4000
 921147  PR03000202200JAC00    VISHAY   5000
 921146  PR03000202008JAC00      24/08/2012 3000
 921145  PR03000202002JAC00      10/11/2013 1500
 921144  PR03000202000JAC00      10/04/2013 3500
 921143  PR03000201809JAC00      29/11/2013 6500
 921142  PR03000201808JAC00      01/10/2014 1500
 921141  PR03000201802JAC00      16/08/2013 16500
 921140  PR03000201802FAC00      30/11/2012 6000
 921139  PR03000201801JAC00      07/06/2012 500
 921138  PR03000201509JAC00      18/10/2013 2000
 921137  PR03000201503JAC00    VISHAY   13000
 921136  PR03000201503JAC00      06/01/2012 500
 921135  PR03000201501JAC00      13/12/2013 1000
 921134  PR03000201500JAC00      16/08/2013 5500
 921133  PR03000201308JAC00      18/02/2011 2000
 921132  PR03000201301JAC00      12/06/2013 500
 921131  PR03000201209JAC00      09/06/2013 2500
 921130  PR03000201208JAC00      18/03/2011 5500
 921129  PR03000201203JAC00      13/12/2013 173500
 921128  PR03000201202JAC00      20/12/2013 1000
 921127  PR03000201201JAC00      30/08/2013 4000
 921126  PR03000201200JAC00      20/12/2013 4000
 921125  PR03000201109JAC00      13/07/2012 500
 921124  PR03000201103JAC00      25/10/2013 4000
 921123  PR03000201009JAC00      25/10/2013 2500
 921122  PR03000201008JAC00      12/06/2013 3500
 921121  PR03000201004JAC00      16/08/2013 5000
 921120  PR03000201003JAC00      11/01/2013 500
 921119  PR03000201002JAC00      10/11/2013 11000
 921118  PR03000201001JAC00      23/08/2013 3000
 921117  PR02000305101JA100      10/04/2013 16000
 921116  PR02000208202JA100      07/05/2013 5000
 921115  PR02000208201JA100    VISHAY   28000
 921114  PR02000208200JA100      30/08/2013 1000
 921113  PR02000207508JA100      20/12/2013 1000
 921112  PR02000207508FA100      02/08/2013 11000
 921111  PR02000207502JA100      21/06/2013 1000
 921110  PR02000207501JA100      29/07/2011 3000
 921109  PR02000206808FA100      19/04/2013 1000
 921108  PR02000206807JA100      15/02/2013 4000
 921107  PR02000206803JA100      29/03/2013 4000
 921106  PR02000206803FA100      24/01/2014 137000
 921105  PR02000206802JA100    VISHAY   2000
 921104  PR02000206802JA100      10/11/2013 7000
 921103  PR02000206801JA100      09/06/2013 25000
 921102  PR02000206800JA100    VISHAY   2000
 921101  PR02000206800JA100      18/10/2013 5000
 921100  PR02000206209JA100      14/12/2012 1000
 921099  PR02000206201JA100      17/02/2012 1000
 921098  PR02000205608JA100      12/06/2013 12000
 921097  PR02000205607JA100      18/01/2013 1000
 921096  PR02000205603JA100      27/09/2013 3000
 921095  PR02000205602FN300      29/11/2013 6000
 921094  PR02000205601JA100      29/11/2013 7000
 921093  PR02000205109JA100      29/04/2011 1000
 921092  PR02000205108JA100      15/03/2013 4000
 921091  PR02000205107JA100      30/08/2013 1000
 921090  PR02000204709JA100    VISHAY   42000
 921089  PR02000204708JN300      29/11/2013 30000
 921088  PR02000204708JA100      30/08/2013 30000
 921087  PR02000204708FN300      29/11/2013 3000
 921086  PR02000204703JA100      09/06/2013 4000
 921085  PR02000204702JA100    VISHAY   17000
 921084  PR02000204702JA100      25/10/2013 2000
 921083  PR02000204702FA100      06/08/2012 14000
 921082  PR02000204701JA100    VISHAY   6000
 921081  PR02000204309JA100      01/07/2011 1000
 921080  PR02000204308JA100      25/03/2011 2000
 921079  PR02000204300JA100      11/09/2012 3000
 921078  PR02000203908JA100    VISHAY   4000
 921077  PR02000203908FA100      23/09/2011 8000
 921076  PR02000203907JA100      23/08/2013 11000
 921075  PR02000203903JA100      26/07/2013 8000
 921074  PR02000203902JA100      18/10/2013 9000
 921073  PR02000203900JA100      12/06/2013 4000
 921072  PR02000203658FA100    VISHAY   10000
 921071  PR02000203601JA100      19/10/2012 2000
 921070  PR02000203600JA100      26/07/2013 4000