八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 171 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 921069  PR02000203308JA100    VISHAY   3000
 921068  PR02000203308JA100      04/12/2013 12000
 921067  PR02000203303JA100    VISHAY   2000
 921066  PR02000203303JA100      12/06/2013 1000
 921065  PR02000203302JA100    VISHAY   11000
 921064  PR02000203302FA100      19/07/2013 15000
 921063  PR02000203301JA100      18/10/2013 8000
 921062  PR02000203009JA100      18/03/2011 2000
 921061  PR02000203000JR551      22/11/2013 10000
 921060  PR02000202708JA100      26/04/2013 7000
 921059  PR02000202703JA100      06/07/2013 14000
 921058  PR02000202702JA100      29/11/2013 7000
 921057  PR02000202702FN300      08/10/2012 15000
 921056  PR02000202701JA100      22/11/2013 1000
 921055  PR02000202700JA100      20/12/2013 12000
 921054  PR02000202403JN300      02/11/2011 6000
 921053  PR02000202403JA100      06/07/2013 55000
 921052  PR02000202401JA100      17/02/2012 2000
 921051  PR02000202400JN300      10/07/2011 9000
 921050  PR02000202400JA100      28/06/2013 2000
 921049  PR02000202209JA100      15/11/2013 22000
 921048  PR02000202203JN300      17/05/2013 30000
 921047  PR02000202203JA100    VISHAY   2000
 921046  PR02000202203JA100      06/07/2013 192000
 921045  PR02000202202JA100      29/11/2013 43000
 921044  PR02000202201JA100      11/01/2013 26000
 921043  PR02000202200JN300      17/01/2014 66000
 921042  PR02000202200JA100    VISHAY   7000
 921041  PR02000202200JA100      15/11/2013 1000
 921040  PR02000202008JA100      08/09/2013 4000
 921039  PR02000201809JA100      10/11/2013 4000
 921038  PR02000201808JA100      09/06/2013 4000
 921037  PR02000201803JA100      10/04/2013 1000
 921036  PR02000201802JA100      15/11/2013 7000
 921035  PR02000201509JA100      20/12/2013 5000
 921034  PR02000201503JA100    VISHAY   8000
 921033  PR02000201503JA100      12/06/2013 28000
 921032  PR02000201502JA100      29/11/2013 6000
 921031  PR02000201501JA100    VISHAY   2000
 921030  PR02000201501JA100      18/10/2013 1000
 921029  PR02000201500JA100      29/11/2013 20000
 921028  PR02000201309JA100      27/05/2011 2000
 921027  PR02000201302JA100      25/05/2012 4000
 921026  PR02000201301JA100      15/07/2011 2000
 921025  PR02000201213FA100      29/10/2010 9000
 921024  PR02000201209JA100    VISHAY   3000
 921023  PR02000201209JA100      20/09/2013 4000
 921022  PR02000201208JA100      06/07/2013 2000
 921021  PR02000201203JA100    VISHAY   38000
 921020  PR02000201203JA100      27/12/2013 2000
 921019  PR02000201202JA100      10/11/2013 1000
 921018  PR02000201201JR564      29/11/2013 10000
 921017  PR02000201201JA100      10/04/2013 8000
 921016  PR02000201200JA100    VISHAY   2000
 921015  PR02000201200JA100      09/06/2013 15000
 921014  PR02000201103JA100      14/09/2012 8000
 921013  PR02000201100JA100      29/11/2013 3000
 921012  PR02000201009JA100      25/10/2013 1000
 921011  PR02000201003JN300      10/07/2011 36000
 921010  PR02000201003JA100    VISHAY   10000
 921009  PR02000201003JA100      12/06/2013 4000
 921008  PR02000201003FN300      29/11/2013 3000
 921007  PR02000201002JA100      20/08/2010 39000
 921006  PR02000201002FA100      05/03/2013 5000
 921005  PR02000201001JA100      13/12/2013 21000
 921004  PR02000201000JA100    VISHAY   2000
 921003  PR01000306800JK100      22/03/2013 4000
 921002  PR01000302400JK100      22/02/2013 2000
 921001  PR01000109102JA100    VISHAY   11000
 921000  PR01000108209JA500      30/08/2013 15000
 920999  PR01000108209JA100      05/11/2012 2000
 920998  PR01000108208JA500      30/08/2013 15000
 920997  PR01000108202JA100    VISHAY   46000
 920996  PR01000108202JA100      09/06/2013 4000
 920995  PR01000108200JA500      01/10/2014 5000
 920994  PR01000108200JA100    VISHAY   38000
 920993  PR01000106808JA100    VISHAY   2000
 920992  PR01000106800JA100      26/07/2013 2000
 920991  PR01000105609JA500      20/07/2012 5000
 920990  PR01000105609JA100    VISHAY   9000
 920989  PR01000105608JA100      20/07/2012 4000
 920988  PR01000105602JA100    VISHAY   4000
 920987  PR01000105601JA500      10/04/2013 5000
 920986  PR01000105601JA100    VISHAY   14000
 920985  PR01000105600JA500      19/07/2013 5000
 920984  PR01000105600JA100    VISHAY   3000
 920983  PR01000105103JA500      16/08/2013 15000
 920982  PR01000104709JN400      27/05/2011 32000
 920981  PR01000104708JN400      12/06/2013 28000
 920980  PR01000104708JA100      30/08/2013 8000
 920979  PR01000104703JA100    VISHAY   58000
 920978  PR01000104702JA100    VISHAY   29000
 920977  PR01000104701JA100      09/06/2013 3000
 920976  PR01000104701FA500      08/09/2013 5000
 920975  PR01000104700JA100    VISHAY   25000
 920974  PR01000104308FA500      22/06/2012 25000
 920973  PR01000103907JA500      30/04/2010 20000
 920972  PR01000103902JA100    VISHAY   5000
 920971  PR01000103900JA100    VISHAY   3000
 920970  PR01000103900JA100      09/06/2013 9000