八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 21 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 936069  WR404140A2201J4100      06/07/2013 12000
 936068  WR404140A2200J4100      08/09/2013 4000
 936067  WR404140A1801J4100      18/05/2012 3000
 936066  WR404140A1609J4100      02/10/2012 1000
 936065  WR404140A1508J4100      21/10/2011 3000
 936064  WR404140A1503J4100      25/10/2013 2000
 936063  WR404140A1501J4100      16/08/2013 5000
 936062  WR404140A1209J4100      08/09/2013 3000
 936061  WR404140A1201J4100      20/07/2012 6000
 936060  WR404140A1009J4100      01/10/2014 5000
 936059  WR404140A1008J4100      19/04/2013 3000
 936058  WR404140A1002J4100      08/09/2013 10000
 936057  WR404140A1001J4100    VISHAY   21000
 936056  WR404140A1001J4100      08/09/2013 3000
 936055  WR404140A1000J4100      17/01/2014 5000
 936054  WMP100_0BM14R007    WAVECOM S.A   10
 936053  WL2W336M16025PA    SAMWHA   2500
 936052  WL2W226M16025PA159    SAMWHA   7500
 936051  WL2W106M12025PH    SAMWHA   1600
 936050  WL2W106M12020PL    SAMWHA   2800
 936049  WL2G686M1631MCA    SAMWHA   500
 936048  WL2G686M1631MBB159    SAMWHA   56800
 936047  WL2G476M16025PA159    SAMWHA   16750
 936046  WL2G476M16025CB    SAMWHA   800
 936045  WL2G476M16025BB159    SAMWHA   11200
 936044  WL2G226M16025PA159    SAMWHA   18000
 936043  WL2G157M20041BB    SAMWHA   240
 936042  WL2G107M1835MBB    SAMWHA   300
 936041  WL2G107M18040BB159    SAMWHA   6300
 936040  WL2G106M10020PA159    SAMWHA   29000
 936039  WL2G106M10020BB159    SAMWHA   200
 936038  WL2E106M10020PL    SAMWHA   500
 936037  WL2D226M10020PA    SAMWHA   7500
 936036  WL2D107M16025BB159    SAMWHA   13700
 936035  WL1V477M10020PA    SAMWHA   3000
 936034  WL1V227M1012MPA100    SAMWHA   83500
 936033  WL1J228M18040CB159    SAMWHA   600
 936032  WL1J227M10025PA259    SAMWHA   200
 936031  WL1H108M16025CB259    SAMWHA   46400
 936030  WL1H107M10016PA159    SAMWHA   65000
 936029  WL1E337M1012MBB    SAMWHA   2400
 936028  WL1E228M16025PA    SAMWHA   137000
 936027  WL1E228M16025PA    SAMWHA   21750
 936026  WL1E108M12020BB    SAMWHA   1000
 936025  WL1A107M06L011BB    SAMWHA   10500
 936024  WKP681MCPERUKR      24/01/2014 2800
 936023  WKP472MCPERZKR    VISHAY   27000
 936022  WKP472MCPERYKR      25/10/2013 105500
 936021  WKP472MCPERUKR      31/01/2014 7000
 936020  WKP472MCPEJ0KR      01/10/2014 1200
 936019  WKP471MCPERUKR      12/06/2013 4200
 936018  WKP471MCPEF0KR      17/01/2014 33000
 936017  WKP470MCPEF0KR      12/06/2013 1000
 936016  WKP392MCPEJ0KR      01/10/2014 15000
 936015  WKP331MCPTE0KR      29/07/2011 41000
 936014  WKP331MCPEF0KR      08/02/2013 21000
 936013  WKP330MCPEF0KR      01/10/2014 1000
 936012  WKP222MCPTH0KR      09/09/2011 2000
 936011  WKP222MCPRECKR      23/03/2012 1800
 936010  WKP222MCPERYKR      20/12/2013 9000
 936009  WKP222MCPEJ0KR      20/12/2013 93000
 936008  WKP221MCPERYKR      20/12/2013 700
 936007  WKP221MCPERUKR      05/10/2013 36400
 936006  WKP221MCPEF0KR      01/10/2014 1000
 936005  WKP152MCPERYKR      08/02/2013 1400
 936004  WKP152MCPERUKR      10/11/2013 700
 936003  WKP152MCPEJ0KR      28/06/2013 500
 936002  WKP151MCPEF0KR    VISHAY   6000
 936001  WKP102MCPERYKR      24/05/2013 60200
 936000  WKP102MCPERUKR      24/01/2014 11900
 935999  WKP101MCPERUKR      02/03/2012 8000
 935998  WKP101MCPEF0KR    VISHAY   24000
 935997  WKP101MCPEF0KR      01/10/2014 29000
 935996  WKO681MCPUARKR      31/01/2014 7500
 935995  WKO472MCPTH0KR      10/12/2012 3000
 935994  WKO472MCPQH0KR      08/09/2013 9000
 935993  WKO472MCPERUKR    VISHAY   3500
 935992  WKO472MCPEJ0KR      24/01/2014 44000
 935991  WKO471MCPCRBKR      06/10/2011 3000
 935990  WKO471MCPCRAKR      17/01/2014 4500
 935989  WKO471KCPCF0KR      18/05/2012 12000
 935988  WKO392MCPCF0KR      31/01/2014 1500
 935987  WKO331MCPCF0KR      20/12/2013 12000
 935986  WKO222MCPCRYKR      12/09/2011 9000
 935985  WKO222MCPCRBKR      01/10/2014 4500
 935984  WKO222MCPCRAKR      13/12/2013 15000
 935983  WKO222MCPCJ0KR      20/12/2013 50000
 935982  WKO222MCPCF0KR      18/10/2013 11000
 935981  WKO221MCPTCRKR    VISHAY   5400
 935980  WKO221MCPCRAKR      01/10/2014 22500
 935979  WKO221MCPCF0KR    VISHAY   4500
 935978  WKO221MCPCF0KR      01/10/2014 12000
 935977  WKO102MCPCREKR      09/06/2013 3000
 935976  WKO102MCPCRAKR      10/11/2013 13500
 935975  WKO102MCPCJ0KR      20/12/2013 23000
 935974  WKO101MCPBRAKR      10/11/2013 10500
 935973  WKO101KCPCF0KR      14/09/2012 6000
 935972  WK809220A3901JAC00    VISHAY   1000
 935971  WK809220A1000JAC00    VISHAY   20500
 935970  WK80922008209J5C00    VISHAY   1000