八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 212 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 916969  NFW31SP507X1E4L       2000
 916968  NFW31SP507X1E4L    MURATA   2000
 916967  NFR25H0002200JA500      17/05/2013 25000
 916966  NFR25H0001502JA500      12/06/2013 40000
 916965  NFR25H0001009JA100      01/10/2014 5000
 916964  NFR25H0001000JA100    VISHAY   12000
 916963  NFR25H0001000JA100      27/09/2013 8000
 916962  NFR2500004709JA100    VISHAY   66000
 916961  NFR2500003600JA100    VISHAY   4000
 916960  NFR2500002208JA100      06/08/2012 1000
 916959  NFR2500002207JA500      01/10/2014 30000
 916958  NFR2500001008JA100    VISHAY   3000
 916957  NFR2500001002JA100      16/08/2013 13000
 916956  NFR2500001000JA100      12/06/2013 19000
 916955  NFM21PC105B1A3D       4000
 916954  NETWORKS 5R/10P      28/06/2013 9000
 916953  NETWORKS 5R/10P      28/06/2013 5800
 916952  NETWORKS 5R/10P      28/06/2013 4000
 916951  NETWORKS 5R/10P      27/09/2013 3000
 916950  NETWORKS 5R/10P      24/05/2013 2000
 916949  NETWORKS 4R/8P 2      12/06/2013 6000
 916948  NETWORKS 4R/8P \B\      28/06/2013 4000
 916947  NETWORKS 4R/8P      12/06/2013 5200
 916946  NETWORKS 4R/8P      12/06/2013 2000
 916945  NETWORKS 4R/8P      03/01/2013 1600
 916944  NETWORKS 9+1 1K      27/05/2011 2000
 916943  NETWORKS 9+1 10K      12/06/2013 6400
 916942  NETWORKS 9+1 22K      05/03/2011 2000
 916941  NETWORKS 8+1 8K      07/07/2011 3000
 916940  NETWORKS 8+1 5K6      09/02/2011 4000
 916939  NETWORKS 8+1 4K7      12/06/2013 6600
 916938  NETWORKS 8+1 47      12/06/2013 5000
 916937  NETWORKS 8+1 33      19/04/2013 2000
 916936  NETWORKS 8+1 22K      17/05/2013 29400
 916935  NETWORKS 8+1 1M      18/05/2011 4000
 916934  NETWORKS 8+1 10      12/06/2013 14600
 916933  NETWORKS 8+1 3K3      24/05/2013 4600
 916932  NETWORKS 8+1 1K5      29/02/2012 4200
 916931  NETWORKS 8+1 15K      29/02/2012 2000
 916930  NETWORKS 7+1 1K      27/09/2013 2600
 916929  NETWORKS 7+1 10      28/06/2013 4200
 916928  NETWORKS 7+1 5K6      17/05/2013 2000
 916927  NETWORKS 7+1 22K      12/06/2013 6000
 916926  NETWORKS 5+1 4K      03/01/2013 2600
 916925  NETWORKS 5+1 330R      28/06/2013 7400
 916924  NETWORKS 5+1 1M      13/04/2011 2000
 916923  NETWORKS 5+1 10K      12/06/2013 4400
 916922  NETWORKS 5+1 10      28/06/2013 9400
 916921  NETWORKS 4+1 22      06/04/2011 2600
 916920  NETWORKS 4+1 4K7      24/06/2011 3000
 916919  NETWORKS 4+1 47K      03/01/2013 6000
 916918  NETWORKS 4+1 10K      03/01/2013 4000
 916917  NETWORKS 4+1 1      07/03/2012 3000
 916916  NETWORK 5R/10P 6      13/04/2011 4000
 916915  NETWORK 4R/8P B      03/01/2013 2000
 916914  NETWORK 4R/8P      27/09/2013 2000
 916913  NETWORK 3R/6P B      02/01/2013 4000
 916912  NETWORK 3R/6P B      08/09/2013 3000
 916911  NETWORK 3R/6P B      03/01/2013 2000
 916910  NETWORK 3R/6P \      28/06/2013 5000
 916909  NETWORK 3R/6P \      03/01/2013 4000
 916908  NETWORK 3R/6P \      25/05/2011 2600
 916907  NETWORK 3R/6P \      03/01/2013 2000
 916906  NETWORK 3R/6P \      12/06/2013 2000
 916905  NET2280REV1A-LF    PLX TECH   175
 916904  NET2272REV1A-LF    PLX TECH   177
 916903  NET2272REV1ALF    PLX TECH   160
 916902  NET0640946WS      17/08/2012 125
 916901  NEO-7N-0-000    U-BLOX   748
 916900  NEO-6V    U-BLOX   30
 916899  NEO-6Q-0    U-BLOX   402
 916898  NEO-6G    U-BLOX   67
 916897  NEO-5Q-0    U-BLOX   25
 916896  NEO-5G-0    U-BLOX   154
 916895  NEB21R    LUMBERG   1500
 916894  NEB/J 21 R    LUMBERG   500
 916893  NEB/J 21    LUMBERG   750
 916892  NE592N14L       1272
 916891  NE592N14    PHIL.SEMI  02+ 1272
 916890  NE592D14R2G    ONS   5000
 916889  NE567NL       2700
 916888  NE567N    PHS   2700
 916887  NE556DBR    TI   4000
 916886  NE555PWRG4    TI   6000
 916885  NE555DT    STM   205000
 916884  NE555DRG4    TI   5000
 916883  NE555DR    TI   97500
 916882  NE5534DR    TI   47500
 916881  NE5534D       688
 916880  NE5534ADR    TI   7500
 916879  NE5532DRG4    TI   105000
 916878  NE5532D8       4600
 916877  NE5532D8    PHIL  02+ 4600
 916876  NE5532AP       200
 916875  NE5517DL       490
 916874  NE5517D    PHIL.SEMI  02+ 490
 916873  NE529N       500
 916872  NE529N    PHS  2 500
 916871  NE521NL       1048
 916870  NE521N.602    PHIL.SEMI   1048