八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 228 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 915369  MMU01020C8252FB300      01/10/2014 21000
 915368  MMU01020C8252FB000      11/01/2013 10000
 915367  MMU01020C8251FB300      17/01/2014 12000
 915366  MMU01020C8250FB300      11/08/2013 6000
 915365  MMU01020C8209FB300      18/10/2013 30000
 915364  MMU01020C8208GB300      17/01/2014 210000
 915363  MMU01020C8207JB300      29/11/2013 6000
 915362  MMU01020C8203FB300      13/12/2013 15000
 915361  MMU01020C8202FB300      29/11/2013 39000
 915360  MMU01020C8201FB300      01/10/2014 96000
 915359  MMU01020C8200FB300      31/01/2014 27000
 915358  MMU01020C8063FB300      02/11/2011 42000
 915357  MMU01020C8061FB300      10/11/2013 9000
 915356  MMU01020C8061FB000      24/01/2014 30000
 915355  MMU01020C7962FB300      09/02/2011 6000
 915354  MMU01020C7873FB300      07/01/2011 15000
 915353  MMU01020C7872FB300      24/01/2014 18000
 915352  MMU01020C7871FB300      21/05/2010 3000
 915351  MMU01020C7689FB300      23/08/2013 15000
 915350  MMU01020C7681FB300      15/11/2013 15000
 915349  MMU01020C7509FB300      10/11/2013 42000
 915348  MMU01020C7508GB300      24/01/2014 81000
 915347  MMU01020C7507JB300      15/11/2013 18000
 915346  MMU01020C7503FB300      10/11/2013 42000
 915345  MMU01020C7502FB300      31/01/2014 9000
 915344  MMU01020C7502FB000      01/10/2014 20000
 915343  MMU01020C7501FB300      24/01/2014 210000
 915342  MMU01020C7500FB000      24/01/2014 40000
 915341  MMU01020C7320FB300      24/05/2013 3000
 915340  MMU01020C7152FB300      11/08/2013 27000
 915339  MMU01020C7152FB000      24/01/2014 30000
 915338  MMU01020C7151FB300      18/10/2013 9000
 915337  MMU01020C7151FB000      11/08/2013 10000
 915336  MMU01020C7150FB300      29/11/2013 18000
 915335  MMU01020C6982FB300      13/07/2012 3000
 915334  MMU01020C6981FB300      25/01/2013 15000
 915333  MMU01020C6819FB300      20/12/2013 15000
 915332  MMU01020C6813FB300      24/01/2014 12000
 915331  MMU01020C6812FB300      13/09/2013 6000
 915330  MMU01020C6810FB300      29/11/2013 15000
 915329  MMU01020C6809FB300      24/01/2014 171000
 915328  MMU01020C6808GB300      20/12/2013 12000
 915327  MMU01020C6808FB000      17/01/2014 10000
 915326  MMU01020C6807JB300      20/09/2013 15000
 915325  MMU01020C6803FB300      13/09/2013 33000
 915324  MMU01020C6802FB000      17/01/2014 100000
 915323  MMU01020C6652FB300      29/11/2013 18000
 915322  MMU01020C6651FB300      25/10/2013 21000
 915321  MMU01020C6493FB300      13/09/2013 15000
 915320  MMU01020C6490FB300      11/01/2013 12000
 915319  MMU01020C6341FB300      09/06/2013 6000
 915318  MMU01020C6341FB000      08/09/2013 10000
 915317  MMU01020C6340FB300      01/10/2014 3000
 915316  MMU01020C6209FB300      17/01/2014 33000
 915315  MMU01020C6201FB300      24/01/2014 18000
 915314  MMU01020C6200FB300    VISHAY   9000
 915313  MMU01020C6200FB300      17/01/2014 45000
 915312  MMU01020C6199FB300      03/08/2013 6000
 915311  MMU01020C6192FB000      01/10/2014 30000
 915310  MMU01020C6191FB300      11/08/2013 15000
 915309  MMU01020C6049FB300      13/12/2013 3000
 915308  MMU01020C6049FB000      01/10/2014 60000
 915307  MMU01020C6043FB300      11/01/2013 24000
 915306  MMU01020C6042FB300      22/11/2013 9000
 915305  MMU01020C6041FB300      01/10/2014 27000
 915304  MMU01020C6040FB300      24/01/2014 21000
 915303  MMU01020C5908GB300      18/10/2013 3000
 915302  MMU01020C5901FB300      27/09/2013 15000
 915301  MMU01020C5762FB300      24/05/2013 6000
 915300  MMU01020C5761FB300      29/07/2011 3000
 915299  MMU01020C5760FB300      25/10/2013 18000
 915298  MMU01020C5629FB300      23/08/2013 12000
 915297  MMU01020C5623FB300      15/03/2013 3000
 915296  MMU01020C5621FB300      01/10/2014 6000
 915295  MMU01020C5620FB300      13/12/2013 9000
 915294  MMU01020C5620FB000      17/01/2014 30000
 915293  MMU01020C5609FB300      24/01/2014 18000
 915292  MMU01020C5608GB300      24/01/2014 30000
 915291  MMU01020C5603FB300      11/01/2013 42000
 915290  MMU01020C5602FB300      17/01/2014 36000
 915289  MMU01020C5601FB300      20/12/2013 15000
 915288  MMU01020C5600FB000      17/01/2014 70000
 915287  MMU01020C5493FB300      13/05/2011 9000
 915286  MMU01020C5491FB300      20/12/2013 33000
 915285  MMU01020C5490FB300      17/05/2013 12000
 915284  MMU01020C5369FB300      14/01/2011 6000
 915283  MMU01020C5239FB300      24/01/2014 18000
 915282  MMU01020C5231FB300      01/10/2014 15000
 915281  MMU01020C5119FB300      29/11/2013 15000
 915280  MMU01020C5113FB300      01/10/2014 3000
 915279  MMU01020C5112FB300      13/12/2013 36000
 915278  MMU01020C5112FB000      01/10/2014 40000
 915277  MMU01020C5111FB300      17/01/2014 204000
 915276  MMU01020C5111FB000      24/01/2014 60000
 915275  MMU01020C5110FB300      15/11/2013 9000
 915274  MMU01020C5109FB000      24/01/2014 140000
 915273  MMU01020C5103FB300      14/06/2013 9000
 915272  MMU01020C5102FB300      22/11/2013 36000
 915271  MMU01020C5101FB300      01/03/2014 3000
 915270  MMU01020C5101FB000      24/01/2014 20000