八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 230 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 915169  MMU01020C3243FB300      12/06/2013 15000
 915168  MMU01020C3162FB300      20/12/2013 12000
 915167  MMU01020C3160FB300      18/10/2013 9000
 915166  MMU01020C3092FB300      07/05/2013 15000
 915165  MMU01020C3019FB300      03/01/2013 6000
 915164  MMU01020C3013FB300      27/09/2013 3000
 915163  MMU01020C3012FB300      12/06/2013 21000
 915162  MMU01020C3011FB300      13/12/2013 9000
 915161  MMU01020C3011FB000      17/01/2014 50000
 915160  MMU01020C3010FB000      13/12/2013 30000
 915159  MMU01020C3009FB300      14/06/2013 12000
 915158  MMU01020C3003FB300      01/03/2014 21000
 915157  MMU01020C3002FB300      20/12/2013 33000
 915156  MMU01020C3001FB300      31/01/2014 6000
 915155  MMU01020C3001FB000      24/01/2014 60000
 915154  MMU01020C3000FB300      17/01/2014 12000
 915153  MMU01020C3000FB000      17/01/2014 10000
 915152  MMU01020C3000DB300      28/01/2011 3000
 915151  MMU01020C2943FB300      15/03/2013 9000
 915150  MMU01020C2879FB300      11/01/2013 18000
 915149  MMU01020C2872FB300      10/11/2013 33000
 915148  MMU01020C2871FB300      08/09/2013 12000
 915147  MMU01020C2802FB300      09/06/2013 9000
 915146  MMU01020C2749FB300      17/01/2014 27000
 915145  MMU01020C2742FB300      24/01/2014 3000
 915144  MMU01020C2741FB300      22/11/2013 33000
 915143  MMU01020C2740FB300      24/01/2014 9000
 915142  MMU01020C2709FB300      20/12/2013 54000
 915141  MMU01020C2708GB300      03/04/2011 18000
 915140  MMU01020C2707JB300      31/01/2014 69000
 915139  MMU01020C2703FB300      10/04/2013 9000
 915138  MMU01020C2702FB300      01/10/2014 42000
 915137  MMU01020C2701FB300      31/01/2014 42000
 915136  MMU01020C2701FB000      24/01/2014 30000
 915135  MMU01020C2700FB300      17/01/2014 24000
 915134  MMU01020C2673FB300      12/06/2013 15000
 915133  MMU01020C2619FB300      18/10/2013 18000
 915132  MMU01020C2612FB300      13/09/2013 3000
 915131  MMU01020C2610FB300      09/06/2013 12000
 915130  MMU01020C2610FB000      17/01/2014 30000
 915129  MMU01020C2559FB300      06/08/2012 3000
 915128  MMU01020C2558GB300      25/10/2013 3000
 915127  MMU01020C2552FB300      13/05/2011 3000
 915126  MMU01020C2493FB300      24/01/2014 15000
 915125  MMU01020C2493FB000      24/01/2014 60000
 915124  MMU01020C2492FB000      01/10/2014 30000
 915123  MMU01020C2491FB300      24/01/2014 12000
 915122  MMU01020C2491FB000      17/01/2014 40000
 915121  MMU01020C2439FB300      20/12/2013 15000
 915120  MMU01020C2431FB300      17/01/2014 21000
 915119  MMU01020C2409FB300      20/09/2013 9000
 915118  MMU01020C2409DB300      31/01/2014 6000
 915117  MMU01020C2403FB300      06/07/2013 24000
 915116  MMU01020C2402FB000      24/01/2014 20000
 915115  MMU01020C2401FB300      24/01/2014 6000
 915114  MMU01020C2400FB300      11/01/2013 18000
 915113  MMU01020C2378GB300      24/01/2014 3000
 915112  MMU01020C2373FB300      20/09/2013 12000
 915111  MMU01020C2372FB300      14/06/2013 18000
 915110  MMU01020C2371FB300      17/01/2014 9000
 915109  MMU01020C2321FB300      03/11/2011 3000
 915108  MMU01020C2269FB300      11/01/2013 3000
 915107  MMU01020C2262FB300      15/06/2012 9000
 915106  MMU01020C2261FB300      30/08/2013 18000
 915105  MMU01020C2260FB300      18/10/2013 12000
 915104  MMU01020C2219FB300    VISHAY   6000
 915103  MMU01020C2219FB300      28/10/2011 48000
 915102  MMU01020C2219FB000      17/01/2014 120000
 915101  MMU01020C2212FB300      17/01/2014 18000
 915100  MMU01020C2211FB300      31/01/2014 3000
 915099  MMU01020C2210FB300      24/01/2014 21000
 915098  MMU01020C2208GB300      29/11/2013 60000
 915097  MMU01020C2204FB300      01/10/2014 3000
 915096  MMU01020C2204FB000      01/10/2014 10000
 915095  MMU01020C2203FB300      20/12/2013 21000
 915094  MMU01020C2202FB000      22/11/2013 20000
 915093  MMU01020C2201FB000      29/11/2013 50000
 915092  MMU01020C2200FB300      01/10/2014 18000
 915091  MMU01020C2153FB300      30/08/2013 12000
 915090  MMU01020C2152FB300      03/11/2011 12000
 915089  MMU01020C2151FB300      17/01/2014 9000
 915088  MMU01020C2151FB000      17/01/2014 60000
 915087  MMU01020C2102FB300      16/08/2013 12000
 915086  MMU01020C2101FB300      20/12/2013 21000
 915085  MMU01020C2052FB300      01/03/2014 6000
 915084  MMU01020C2051FB300      29/11/2013 27000
 915083  MMU01020C2009FB000      17/01/2014 30000
 915082  MMU01020C2004FB300      11/08/2013 6000
 915081  MMU01020C2003FB300      29/11/2013 9000
 915080  MMU01020C2002FB000      24/01/2014 20000
 915079  MMU01020C2001FB000      17/01/2014 10000
 915078  MMU01020C2000FB300      13/12/2013 15000
 915077  MMU01020C2000FB000      17/01/2014 30000
 915076  MMU01020C1914FB300      20/12/2013 15000
 915075  MMU01020C1912FB300      07/06/2012 9000
 915074  MMU01020C1873FB300      08/07/2009 15000
 915073  MMU01020C1872FB300      11/08/2013 21000
 915072  MMU01020C1871FB300      24/05/2013 6000
 915071  MMU01020C1829FB300      17/01/2014 3000
 915070  MMU01020C1823FB300      01/11/2013 9000