八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 244 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 913769  MMA02040C8250FB300      31/01/2014 30000
 913768  MMA02040C8209FB300      13/12/2013 6000
 913767  MMA02040C8208FB300      01/10/2014 72000
 913766  MMA02040C8207JB300      17/01/2014 9000
 913765  MMA02040C8203FB300      25/10/2013 9000
 913764  MMA02040C8202FB300      24/01/2014 33000
 913763  MMA02040C8201FB300      0:00:00 18000
 913762  MMA02040C8200FB300      22/11/2013 12000
 913761  MMA02040C8068FB300      13/12/2013 21000
 913760  MMA02040C8062FB300    VISHAY   6000
 913759  MMA02040C8062FB300    VISHAY   4860
 913758  MMA02040C8062FB300      13/12/2013 27000
 913757  MMA02040C8061FB300      14/12/2012 21000
 913756  MMA02040C8060FB300      11/01/2013 12000
 913755  MMA02040C7873FB300      10/12/2012 21000
 913754  MMA02040C7872FB300      13/04/2012 18000
 913753  MMA02040C7871FB300      25/10/2013 27000
 913752  MMA02040C7689FB300      07/01/2011 15000
 913751  MMA02040C7682FB000      02/08/2013 20000
 913750  MMA02040C7680FB300      25/10/2013 24000
 913749  MMA02040C7509FB300      31/01/2014 30000
 913748  MMA02040C7508FB300      17/01/2014 9000
 913747  MMA02040C7503FB300      13/12/2013 60000
 913746  MMA02040C7502FB300      13/12/2013 45000
 913745  MMA02040C7501FB300      24/01/2014 6000
 913744  MMA02040C7500FB300      01/10/2014 72000
 913743  MMA02040C7329FB300      31/05/2013 27000
 913742  MMA02040C7328FB300      08/09/2013 6000
 913741  MMA02040C7323FB300    VISHAY   9000
 913740  MMA02040C7321FB300      01/10/2014 33000
 913739  MMA02040C7320FB300      17/02/2012 12000
 913738  MMA02040C7159FB300      30/11/2012 27000
 913737  MMA02040C7158FB300      16/08/2013 24000
 913736  MMA02040C7151FB300      08/09/2013 24000
 913735  MMA02040C6983FB300      30/11/2012 21000
 913734  MMA02040C6982FB000      06/07/2013 20000
 913733  MMA02040C6981FB300      17/01/2014 27000
 913732  MMA02040C6819FB300      15/11/2013 6000
 913731  MMA02040C6814FB300      11/08/2013 27000
 913730  MMA02040C6813FB300      13/12/2013 27000
 913729  MMA02040C6812FB300      20/12/2013 15000
 913728  MMA02040C6811FB300      24/01/2014 99000
 913727  MMA02040C6810FB300      20/12/2013 213000
 913726  MMA02040C6809FB300      24/01/2014 48000
 913725  MMA02040C6808FB300      31/01/2014 78000
 913724  MMA02040C6808FB000      24/01/2014 50000
 913723  MMA02040C6807JB300    VISHAY   6000
 913722  MMA02040C6807JB300      20/12/2013 393000
 913721  MMA02040C6802FB000      24/01/2014 40000
 913720  MMA02040C6801FB000      13/12/2013 40000
 913719  MMA02040C6800FB300      01/10/2014 18000
 913718  MMA02040C6652FB300      22/03/2013 18000
 913717  MMA02040C6651FB300      11/08/2013 24000
 913716  MMA02040C6651FB000      24/01/2014 60000
 913715  MMA02040C6498FB300      23/08/2013 45000
 913714  MMA02040C6493FB300      04/06/2012 24000
 913713  MMA02040C6492FB300      07/05/2013 12000
 913712  MMA02040C6491FB300      31/01/2014 33000
 913711  MMA02040C6490FB300      01/10/2014 18000
 913710  MMA02040C6348FB300      31/05/2013 12000
 913709  MMA02040C6342FB300      13/12/2013 30000
 913708  MMA02040C6341FB300      31/01/2014 15000
 913707  MMA02040C6209FB300      01/03/2014 24000
 913706  MMA02040C6207JB300    VISHAY   15480
 913705  MMA02040C6207JB300      28/06/2013 24000
 913704  MMA02040C6203FB300      12/06/2013 24000
 913703  MMA02040C6202FB300      13/12/2013 24000
 913702  MMA02040C6201FB300      01/10/2014 312000
 913701  MMA02040C6200FB300      12/06/2013 156000
 913700  MMA02040C6198FB300      13/12/2013 3000
 913699  MMA02040C6194FB300      15/07/2011 9000
 913698  MMA02040C6192FB300      01/10/2014 27000
 913697  MMA02040C6191FB300      11/08/2013 15000
 913696  MMA02040C6190FB300      12/06/2013 24000
 913695  MMA02040C6049FB300      31/01/2014 51000
 913694  MMA02040C6048FB300      24/08/2012 9000
 913693  MMA02040C6043FB300      25/05/2012 21000
 913692  MMA02040C6042FB300      13/12/2013 90000
 913691  MMA02040C6041FB300      31/01/2014 27000
 913690  MMA02040C6040FB300      03/01/2013 15000
 913689  MMA02040C5908FB300      24/09/2010 6000
 913688  MMA02040C5903FB300      29/11/2013 15000
 913687  MMA02040C5901FB300      08/09/2013 15000
 913686  MMA02040C5900FB300      21/06/2013 27000
 913685  MMA02040C5768FB300      15/04/2011 3000
 913684  MMA02040C5763FB300      06/07/2013 21000
 913683  MMA02040C5762FB300      28/06/2013 21000
 913682  MMA02040C5760FB300      24/05/2013 21000
 913681  MMA02040C5629FB300      11/01/2013 12000
 913680  MMA02040C5628FB300      17/01/2014 18000
 913679  MMA02040C5623FB300    VISHAY   6000
 913678  MMA02040C5623FB300      01/03/2014 30000
 913677  MMA02040C5622FB300      13/12/2013 81000
 913676  MMA02040C5621FB300      01/03/2014 30000
 913675  MMA02040C5609FB300      24/01/2014 279000
 913674  MMA02040C5608FB300      01/10/2014 24000
 913673  MMA02040C5607JB300      25/10/2013 51000
 913672  MMA02040C5604FB300      24/05/2013 12000
 913671  MMA02040C5603FB300      26/07/2013 441000
 913670  MMA02040C5602FB300      17/01/2014 66000