八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 247 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 913469  MMA02040C2871FB300      13/12/2013 27000
 913468  MMA02040C2809FB300      02/01/2013 27000
 913467  MMA02040C2801FB300      11/01/2013 33000
 913466  MMA02040C2800FB300      22/04/2011 18000
 913465  MMA02040C2749FB300      01/10/2014 6000
 913464  MMA02040C2744FB300    VISHAY   9000
 913463  MMA02040C2744FB300    VISHAY   11700
 913462  MMA02040C2743FB300      0:00:00 24000
 913461  MMA02040C2742FB300      01/10/2014 15000
 913460  MMA02040C2741FB300      17/01/2014 12000
 913459  MMA02040C2740FB300      17/01/2014 18000
 913458  MMA02040C2708FB300      01/03/2014 45000
 913457  MMA02040C2708FB000      26/07/2013 50000
 913456  MMA02040C2707JB300    VISHAY   6000
 913455  MMA02040C2707JB300      01/10/2014 30000
 913454  MMA02040C2704FB300      20/09/2013 51000
 913453  MMA02040C2703FB300      01/10/2014 60000
 913452  MMA02040C2702FB300      17/01/2014 609000
 913451  MMA02040C2701FB300      24/01/2014 42000
 913450  MMA02040C2700FB300    VISHAY   9000
 913449  MMA02040C2700FB300      24/01/2014 123000
 913448  MMA02040C2700FB000      01/10/2014 100000
 913447  MMA02040C2673FB300      14/06/2013 24000
 913446  MMA02040C2672FB300      17/01/2014 45000
 913445  MMA02040C2670FB300      18/10/2013 12000
 913444  MMA02040C2643DB300      14/09/2012 3000
 913443  MMA02040C2613FB300      08/09/2013 15000
 913442  MMA02040C2612FB300      31/05/2013 15000
 913441  MMA02040C2611FB300      18/10/2013 24000
 913440  MMA02040C2610FB300      13/05/2011 21000
 913439  MMA02040C2551FB300      01/10/2014 27000
 913438  MMA02040C2550FB300      28/06/2013 18000
 913437  MMA02040C2499FB300      15/11/2013 21000
 913436  MMA02040C2498FB300       3000
 913435  MMA02040C2498FB300      11/08/2013 12000
 913434  MMA02040C2493FB300    VISHAY   6000
 913433  MMA02040C2493FB300      01/03/2014 9000
 913432  MMA02040C2492FB300    VISHAY   9000
 913431  MMA02040C2492FB000      30/11/2012 40000
 913430  MMA02040C2491FB300      17/01/2014 99000
 913429  MMA02040C2490FB300      01/10/2014 36000
 913428  MMA02040C2439FB300      18/10/2013 27000
 913427  MMA02040C2433FB300      01/10/2014 30000
 913426  MMA02040C2431FB300      01/10/2014 6000
 913425  MMA02040C2430FB300      18/10/2013 45000
 913424  MMA02040C2409FB300      31/01/2014 57000
 913423  MMA02040C2407JB300      01/10/2014 45000
 913422  MMA02040C2404FB300      24/01/2014 954000
 913421  MMA02040C2403FB300      07/01/2011 54000
 913420  MMA02040C2403FB000      13/12/2013 80000
 913419  MMA02040C2402FB300      13/12/2013 96000
 913418  MMA02040C2401FB300      13/12/2013 12000
 913417  MMA02040C2400FB300      31/01/2014 18000
 913416  MMA02040C2379FB300      23/08/2013 21000
 913415  MMA02040C2373FB300      12/06/2013 480000
 913414  MMA02040C2371FB300      30/08/2013 15000
 913413  MMA02040C2370FB300      10/04/2013 12000
 913412  MMA02040C2370FB000      08/09/2013 20000
 913411  MMA02040C2323FB000      24/01/2014 20000
 913410  MMA02040C2269FB300      15/03/2013 15000
 913409  MMA02040C2263FB300      19/08/2011 9000
 913408  MMA02040C2262FB300    VISHAY   9000
 913407  MMA02040C2261FB300      11/01/2013 27000
 913406  MMA02040C2260FB300      14/06/2013 27000
 913405  MMA02040C2218FB000      15/11/2013 70000
 913404  MMA02040C2214FB300      20/12/2013 39000
 913403  MMA02040C2212FB000      24/01/2014 20000
 913402  MMA02040C2211FB300      01/10/2014 204000
 913401  MMA02040C2211DB300      01/10/2014 15000
 913400  MMA02040C2210FB300      31/01/2014 6000
 913399  MMA02040C2209FB300      24/01/2014 18000
 913398  MMA02040C2209FB000      31/01/2014 120000
 913397  MMA02040C2208FFB300       3000
 913396  MMA02040C2208FB300      17/01/2014 192000
 913395  MMA02040C2208FB000      13/12/2013 100000
 913394  MMA02040C2207JB300    VISHAY   9000
 913393  MMA02040C2207JB300      31/01/2014 249000
 913392  MMA02040C2204FB300    VISHAY   9000
 913391  MMA02040C2204FB300      17/01/2014 24000
 913390  MMA02040C2204FB000      25/10/2013 20000
 913389  MMA02040C2203FB300      20/12/2013 12000
 913388  MMA02040C2203FB000      31/01/2014 280000
 913387  MMA02040C2202FB300      24/01/2014 48000
 913386  MMA02040C2202FB000      24/01/2014 50000
 913385  MMA02040C2201FB300      24/01/2014 33000
 913384  MMA02040C2201FB000      24/01/2014 10000
 913383  MMA02040C2200FB300      31/01/2014 21000
 913382  MMA02040C2200FB000      17/01/2014 10000
 913381  MMA02040C2154FB300      12/06/2013 21000
 913380  MMA02040C2153FB300      25/10/2013 39000
 913379  MMA02040C2152FB300      20/12/2013 21000
 913378  MMA02040C2151FB300      14/06/2013 6000
 913377  MMA02040C2150FB300      19/08/2011 9000
 913376  MMA02040C2102FB300      11/01/2013 33000
 913375  MMA02040C2101FB300      01/10/2014 15000
 913374  MMA02040C2100FB300      14/06/2013 24000
 913373  MMA02040C2059FB300      24/01/2014 24000
 913372  MMA02040C2053FB300      22/03/2013 36000
 913371  MMA02040C2052FB300      11/08/2013 45000
 913370  MMA02040C2051FB300      10/04/2013 15000