八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 251 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 913069  MKT1822533255      25/05/2012 550
 913068  MKT1822522065       6750
 913067  MKT1822522065    Vishay   6750
 913066  MKT1822515405      08/02/2013 880
 913065  MKT182251525542      21/10/2011 1280
 913064  MKT1822510405      29/04/2011 1625
 913063  MKT1822510015      13/12/2013 4950
 913062  MKT1822447065      13/09/2013 1000
 913061  MKT1822433255      25/10/2013 8500
 913060  MKT1822433065W      26/10/2012 2250
 913059  MKT1822422256      07/06/2012 3000
 913058  MKT1822422105      13/04/2012 1760
 913057  MKT1822422014W      14/12/2012 4500
 913056  MKT1822415405      11/09/2012 3000
 913055  MKT1822410635      11/08/2013 1040
 913054  MKT182241040524      17/01/2014 9000
 913053  MKT182241040512      11/01/2013 4500
 913052  MKT1822410405      28/09/2012 2250
 913051  MKT1822410255W      07/06/2012 4500
 913050  MKT18224102551W      03/09/2012 4500
 913049  MKT1822410014W      12/07/2012 4500
 913048  MKT1822368255W      16/11/2012 3750
 913047  MKT1822347405      09/07/2012 3750
 913046  MKT1822347254W      21/09/2012 750
 913045  MKT1822347105      13/07/2012 2350
 913044  MKT1822322405      15/06/2012 3000
 913043  MKT1822310635W      01/10/2014 9000
 913042  MKT1822222635      24/05/2013 3000
 913041  MKT1822210405W      08/02/2013 750
 913040  MKT1820615065      15/11/2013 1600
 913039  MKT182061006545      12/06/2013 2400
 913038  MKT1820547065V      17/01/2014 9600
 913037  MKT1820-547-064    VISHAY   23850
 913036  MKT1820-533-0164    VISHAY   48100
 913035  MKT1820522015    VISHAY   7500
 913034  MKT1820522015      20/12/2013 8500
 913033  MKT1820518404      28/09/2012 1865
 913032  MKT1820510405      13/12/2013 1190
 913031  MKT1820510255G      30/09/2011 1500
 913030  MKT1820-510-015    VISHAY   4500
 913029  MKT1820447255      15/03/2013 2500
 913028  MKT1820-433-635    VISHAY   125
 913027  MKT1818510065G      21/06/2013 6400
 913026  MKT1818510065      03/08/2013 5000
 913025  MKT1818468065G      15/03/2013 6000
 913024  MKT1818447015G      05/07/2010 8000
 913023  MKT1818433015G      04/05/2013 4000
 913022  MKT1818422064W      12/07/2012 6000
 913021  MKT1818410015      15/04/2011 10000
 913020  MKT1818410014      02/08/2013 4000
 913019  MKT1818368255      22/03/2013 9000
 913018  MKT1818368015G      10/07/2011 10500
 913017  MKT1818347255W      05/03/2013 1500
 913016  MKT1818333255      03/11/2011 6000
 913015  MKT1818333015D      10/07/2011 10500
 913014  MKT1818322255      21/06/2013 6000
 913013  MKT1818310405G      02/04/2011 1500
 913012  MKT1818310255      18/10/2013 7500
 913011  MKT1817-510-064W    VISHAY   5000
 913010  MKT1817322405W      29/11/2013 7000
 913009  MKT1817310255G      16/03/2012 3500
 913008  MKT1813610015      05/03/2013 2000
 913007  MKT1813568065R      03/01/2013 500
 913006  MKT1813568015R      19/04/2013 1500
 913005  MKT1813547065R      16/11/2012 1500
 913004  MKT1813547065      11/09/2012 750
 913003  MKT1813533014      01/10/2014 5000
 913002  MKT1813515255      13/12/2013 1500
 913001  MKT1813510635      18/05/2012 1500
 913000  MKT1813510405R      10/11/2013 4500
 912999  MKT1813510015G      20/12/2013 2000
 912998  MKT1813510014      22/02/2013 1000
 912997  MKT1813-510/064R       600
 912996  MKT1813447015G      21/09/2012 13500
 912995  MKT1813422635      10/05/2012 1000
 912994  MKT1813422015R      14/12/2012 3000
 912993  MKT1813422015      25/05/2012 2000
 912992  MKT1813415405R      11/01/2013 2000
 912991  MKT1813410635      03/01/2013 500
 912990  MKT1813410255R      15/11/2013 1500
 912989  MKT1813322405R      30/03/2012 3000
 912988  MKT1813310635G      20/09/2013 3500
 912987  MKS4O122204B00MI00    WIMA   3600
 912986  MKS4J032204F00KSSD    WIMA   1200
 912985  MKS4G032204C00MSSD    WIMA   4000
 912984  MKS4G031003F00MD00    WIMA   6000
 912983  MKS4F041004F00KSSD    WIMA   3600
 912982  MKS4F041004F00KI00    WIMA   1200
 912981  MKS4D041004C00MF00    WIMA   3500
 912980  MKS4C061007G00KYSD    WIMA   108
 912979  MKS4C044704D00KB00    WIMA   2550
 912978  MKS4 0,015/20/1500/15/BULK    WIMA   6000
 912977  MKS2G021001A00JI00    WIMA   12500
 912976  MKS2D023301A00JC00    WIMA   8400
 912975  MKS2D022201A00JC00    WIMA   5600
 912974  MKS2C044701M00KSSD    WIMA   10500
 912973  MKS2C033301C00JC00    WIMA   4000
 912972  MKS2C022701A00JC00    WIMA   5600
 912971  MKS2C021801A00JC00    WIMA   11200
 912970  MKS2B042201F00KI00    WIMA   2800