八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 9347 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 3469  170-009-272-000    NORCOMP   611
 3468  1700060202    ADVANTECH   200
 3467  16YXG470MEFC(8X16)    Rubycon   2150
 3466  16YK470MTA8X11.5    RUBYCON   4000
 3465  16V/330UF    UNITED CHEMICON   573
 3464  16SVPC100M    SANYO   1000
 3463  16SVP82MY    SANYO   580
 3462  16SVP82M    SANYO   1000
 3461  16SVP39M    SANYO ELECTRIC   1086
 3460  16SVP330M    SANYO/OS-CON   164
 3459  16SVP330M    SANYO/OS-CON   140
 3458  16SA150M+T    SANYO   24538
 3457  16MHE100M-EFC-TA5X11    RUBYCON   100650
 3456  16-MHE-100M-EFC-TA    RUBYCOM   74000
 3455  16MCF106MCTERA    MARC   500
 3454  16-A-472GA    KYO   687
 3453  16-A-472GA    KYO   379
 3452  16-A-472GA    KYO   200
 3451  16-A472GA    KYO   880
 3450  1698-110-0    BI   100
 3449  168154J63CF    MALLORY CAPACITOR   72
 3448  1673T28RDD12-DB    LUCENT   2369
 3447  1670TV3-28RDGV-DB    AS   1435
 3446  1670TV3-28RDGV    AS   570
 3445  166679-1    AMP/TYCO  9924 1200
 3444  1-66504-0    USAR SYSTEMS   1000
 3443  1-66504-0    AMP   100
 3442  1-66360-0    AMP   650
 3441  16634L    LITTON   667
 3440  1-6609212-0    TECON  1015 100
 3439  1658912-5    TYCO/AMP   1890
 3438  165-01A06S    COICFT   1880
 3437  1650155-1    TYCO   100
 3436  16486-1    BH   200
 3435  1648368-1    TYCO   4691
 3434  16483-000    FINE PITCH   17480
 3433  1646453-1    TYCO/ELCON   50
 3432  16440SUM    EMHART   150
 3431  1643822-1(298-49-00100C)    TYCO/ELCON   238
 3430  1-643819-2    AMP  150 250
 3429  1-643814-0    AMP   485
 3428  1643442-1    TYCO   873
 3427  1643269-1    TYCO   324
 3426  1-643075-6    AMP/TYCO  319 309
 3425  16411A06    COICFT  2001 400
 3424  16410BA-4UC-51-IF5B    AGERE   181
 3423  16410A06    COICFT  2000 350
 3422  164-07A06S    COILCRAFT   6796
 3421  164-04A06    COICFT  2000 734
 3420  1-640457-2    TYCO  2006 2000
 3419  1-640457-2    TYCO  2006 2000
 3418  1-640456-4    AMP   149
 3417  1-640428-5    AMP/TYCO  149 386
 3416  162-99630-7058    THOMAS & BETTS   300
 3415  1623240-2    TYCO  323 5000
 3414  1623232-1    TYCO  305 4850
 3413  1617F24HBM25I-DB    AGERE  2002 10999
 3412  1614443-2    TYCO  342 488
 3411  1612633-1    TYCO  2005 71975
 3410  1611CS-273CK1B    COIL   2527
 3409  16084368    Allegro   5000
 3408  1606-9J    COILCRAFT   2971
 3407  1605962    Pinnacle Data Systems, Inc.   2634
 3406  1605396    DELPHI   2800
 3405  1604J16EYB30    AGERE  2003 10032
 3404  160474J250H    MAU  9631 2799
 3403  16-02-125    MOLEX   2000
 3402  1602-105M    MATSUSHITA/PANASONIC  9712 8300
 3401  16020116    MOLEX   20000
 3400  16-02-0114    MOLEX   920
 3399  16-02-0103    MOLEX   2900
 3398  16-02-0087    MOLEX   3000
 3397  160-07502    NYMP  94 1000
 3396  15NJ63    THOMSON   1625
 3395  15F6639    IBM   308
 3394  15-97-7108    MOLEX   258
 3393  15-97-7068    MOLEX   372
 3392  15-91-2080-P    MOLEX   310
 3391  15-91-0100    MOLEX   358
 3390  158TTA050M    IC   300
 3389  15884105    DELPHI   5250
 3388  15876644    DELPHI   115
 3387  15829626    DELPHI   25000
 3386  158233-001    COMPAQ   876
 3385  15821620    MOLEX   305
 3384  15-82-0697    MOLEX  2002 320
 3383  15-82-0684    MOLEX  2001 320
 3382  15-82-0678    MOLEX  2001 370
 3381  158-060389-000    AMP   217
 3380  158-060345-000    NEC   200
 3379  158-060130-003    JST   934
 3378  15751US26D    CCL   115
 3377  15751 US26D    C-CUBE   600
 3376  15735C    HP   498
 3375  15645351    DELPHI   230
 3374  15625539    KEMET   1487
 3373  1-5499786-0    AMP   124
 3372  15499371    DELPHI   700
 3371  15499371    DELPHI   300
 3370  15499368    DELPHI   400