八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 9357 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 2469  13669337X    DELPHI   800
 2468  13669204    DELPHI   500
 2467  13668221    DELPHI   882
 2466  13667946    DELPHI   1008
 2465  13667270    DELPHI   5000
 2464  13666839    DELPHI   700
 2463  13658997    DELPHI   2400
 2462  13657471    DELPHI   1718
 2461  13656902    DELPHI   170
 2460  13647317    DELPHI   499
 2459  1364496-1    TYCO  2004 952
 2458  13628656    DELPHI   1300
 2457  13627828    DELPHI   40000
 2456  13626146    DELPHI   800
 2455  13612643    DELPHI   900
 2454  13610560    DELPHI   100
 2453  13607552    DELPHI   250
 2452  13605938    DELPHI   500
 2451  13605375    DELPHI   119
 2450  13604154    DELPHI   2160
 2449  13603407    DELPHI   800
 2448  13598093    DELPHI   1700
 2447  13596425    DELPHI   1700
 2446  13594404    DELPHI   250
 2445  13594149    DELPHI   600
 2444  13593749    DELPHI   100
 2443  13593748    DELPHI   500
 2442  13592123    DELPHI   500
 2441  13590266    DELPHI   600
 2440  13590262    DELPHI   250
 2439  13590258    DELPHI   1200
 2438  13589761    DELPHI   3000
 2437  13589417    DELPHI   14000
 2436  13588322    DELPHI   850
 2435  13588221    DELPHI   1100
 2434  13586804    DELPHI   280
 2433  13586430    DELPHI   300
 2432  13584897    DELPHI   400
 2431  13584122    DELPHI   2000
 2430  13583295    DELPHI   320
 2429  13582973    DELPHI   700
 2428  13581954    DELPHI   340
 2427  13581772    DELPHI   7260
 2426  13581772    DELPHI   4500
 2425  13581163    DELPHI   400
 2424  13579160    DELPHI   500
 2423  13579062    DELPHI   500
 2422  13578470    DELPHI   300
 2421  13577964    DELPHI   259
 2420  13576989    DELPHI   13000
 2419  13575131    DELPHI   6000
 2418  13573919    DELPHI   780
 2417  13572767    DELPHI   3000
 2416  1357-2548    DELPHI   250
 2415  13572548    DELPHI   230
 2414  13570599    DELPHI   500
 2413  13570045    DELPHI   900
 2412  13569722    DELPHI   2400
 2411  13569426    DELPHI   180
 2410  13567854    DELPHI   1200
 2409  13553267    DELPHI   230
 2408  13552254    DELPHI   4160
 2407  13552253    DELPHI   4800
 2406  13552249    DELPHI   400
 2405  13551542    DELPHI   170
 2404  13547918    DELPHI   2500
 2403  13547917    DELPHI   500
 2402  13546698    DELPHI   500
 2401  13546698    DELPHI   200
 2400  13546697    DELPHI   130
 2399  13545674    DELPHI   2600
 2398  13545279    DELPHI   3200
 2397  13544905    DELPHI   4500
 2396  13544537    DELPHI   5000
 2395  13544463    DELPHI   350
 2394  13542790    DELPHI   1400
 2393  13542081    DELPHI   11960
 2392  13540002    DELPHI   150
 2391  13540000    DELPHI   300
 2390  13539999    DELPHI   3500
 2389  13539171    DELPHI   500
 2388  13537673    ALCOA FUJIKURA LTD   180
 2387  13535982    DELPHI   350
 2386  13535335    DELPHI   1490
 2385  13533748    DELPHI   3528
 2384  13533723    DELPHI   1600
 2383  1-353231-0    TYCO   550
 2382  13532244    DELPHI   1500
 2381  13531472    DELPHI   500
 2380  1-353134-0    AMP   330
 2379  13531095    DELPHI   4000
 2378  13530926    DELPHI   1600
 2377  13530777    DELPHI   17400
 2376  13530392    DELPHI   800
 2375  13529707    DELPHI   17000
 2374  13528610    DELPHI   10900
 2373  13528608    DELPHI   9500
 2372  13528606    DELPHI   1000
 2371  13528107    DELPHI   590
 2370  13527976    DELPHI   1900