八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 9358 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 2369  13527865    DELPHI   900
 2368  13527862    DELPHI   3000
 2367  13525969    DELPHI   5000
 2366  13525451    DELPHI   7000
 2365  13525451    DELPHI   700
 2364  13525450    DELPHI   12000
 2363  13525449    DELPHI   15000
 2362  13525449    DELPHI   6000
 2361  13525448    DELPHI   55300
 2360  13525447    DELPHI   21000
 2359  13525446    DELPHI   40000
 2358  13524531    DELPHI   400
 2357  13524380    DELPHI   500
 2356  13523048    DELPHI   900
 2355  13521476    DELPHI   300
 2354  13521474    DELPHI   500
 2353  13521460    DELPHI   300
 2352  13521459    DELPHI   500
 2351  13521459    DELPHI   150
 2350  13521091    DELPHI   12000
 2349  13520906    DELPHI   250
 2348  13520104    DELPHI   700
 2347  13520101    DELPHI   300
 2346  13519912    DELPHI   640
 2345  13519912    DELPHI   300
 2344  13519911    DELPHI   2400
 2343  13519053    DELPHI   620
 2342  13519052    DELPHI   300
 2341  13519051    DELPHI   533
 2340  13519047    DELPHI   16000
 2339  13519046    DELPHI   300
 2338  13518845    DELPHI   800
 2337  13516907    DELPHI   300
 2336  13516906    DELPHI   500
 2335  13516905    DELPHI   2000
 2334  13516840    DELPHI   5300
 2333  13516835    DELPHI   1700
 2332  13516834    DELPHI   10000
 2331  13516833    DELPHI   3700
 2330  13516831    DELPHI   4000
 2329  13516830    DELPHI   4000
 2328  13516829    DELPHI   3700
 2327  13515731    DELPHI   2100
 2326  13514575    DELPHI   400
 2325  13514294    DELPHI   380
 2324  13513942    DELPHI   8500
 2323  13513936    DELPHI   2352
 2322  13513936    DELPHI   1450
 2321  13513347    DELPHI   1575
 2320  13513345    DELPHI   5000
 2319  13513343    DELPHI   4000
 2318  13513342    DELPHI   100
 2317  13513329    DELPHI   600
 2316  13513272    DELPHI   600
 2315  13513272    DELPHI   400
 2314  13512104    DELPHI   7800
 2313  13511996    DELPHI   1000
 2312  13511995    DELPHI   800
 2311  13511977    DELPHI   480
 2310  13511552    DELPHI   600
 2309  13511552    DELPHI   400
 2308  13511513    DELPHI   1400
 2307  13511135    DELPHI   250
 2306  13511131    DELPHI   2000
 2305  13511131    DELPHI   250
 2304  13510845    DELPHI   6500
 2303  13510099    DELPHI   1300
 2302  13510098    DELPHI   1500
 2301  13510097    DELPHI   200
 2300  13510096    DELPHI   1500
 2299  13510085    DELPHI   1300
 2298  13510084    DELPHI   1000
 2297  13509896    DELPHI   150
 2296  1-350781-2    AMP   343
 2295  13500794    DELPHI   450
 2294  13500777    DELPHI   3250
 2293  13457231-2    CRC  205 1783
 2292  1340CNPC    LUCENT  2000 278
 2291  133919    MAXCONN   795
 2290  1339169-3    TYCO  113 150
 2289  1339160-1    TYCO  2002 1085
 2288  1339160-1    TYCO/AMP   495
 2287  13373426    DELPHI   2000
 2286  13356723    DELPHI   4200
 2285  133050F    ACROTC  2000 700
 2284  133042F    ACROTC  2001 100
 2283  13296281    HARRIS SEMI  9727 331
 2282  1326LCSSV-A1597    ADEMCO   900
 2281  13218326    MICROSEMI  9832 382
 2280  132-17SMG    COILCRAFT   450
 2279  132-16SMG    COILCRAFT   250
 2278  13216    COICFT  2001 210
 2277  132-14SMJ    COILCRAFT   700
 2276  132-14SMG    COILCRAFT   755
 2275  132-12SMG    COILCRAFT   665
 2274  132102    AMPHENOL CONNEX   250
 2273  132-03L    COILCRAFT   1900
 2272  132-02    COILCRAFT   400
 2271  1316-4K    JEFF   377
 2270  131-3701-346    JOHNSON  2000 1834