八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 9363 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 1869  12103509    DELPHI   7600
 1868  12103508    DELPHI   22100
 1867  12103506    DELPHI   6000
 1866  12103501    DELPHI   1500
 1865  12103419    DELPHI   1400
 1864  12103359    DELPHI   18000
 1863  12101C105MAT2A    AVX  2006 107000
 1862  12092885    DELPHI   500
 1861  12092885    DELPHI   150
 1860  12092873    DELPHI   3500
 1859  12092844    DELPHI   1500
 1858  12092844    DELPHI   100
 1857  12092840    DELPHI   5000
 1856  12092839    DELPHI   200
 1855  12092677    DELPHI   3000
 1854  12092651    DELPHI   3600
 1853  12092425    DELPHI   520
 1852  12092399    DELPHI   500
 1851  12092379    DELPHI   600
 1850  12092346    DELPHI   4000
 1849  12092254    DELPHI   800
 1848  12092133    DELPHI   36400
 1847  12092054    DELPHI   560
 1846  12092054    DELPHI   300
 1845  12092053    DELPHI   4500
 1844  12089868    DELPHI   16000
 1843  12089679    DELPHI   9600
 1842  12089678    DELPHI   17500
 1841  12089660    DELPHI   49800
 1840  12089649    DELPHI   5800
 1839  12089444    DELPHI   21000
 1838  12089442    DELPHI   5000
 1837  12089290    DELPHI   2000
 1836  12089191    DELPHI   1900
 1835  12089188 -L    DELPHI   200
 1834  12089188    DELPHI   2200
 1833  12089139    DELPHI   1000
 1832  12089139    DELPHI   250
 1831  12089040    DELPHI   11000
 1830  12085030    DELPHI   800
 1829  12084990    DELPHI   5000
 1828  12084944    DELPHI   16200
 1827  12084924    DELPHI   9600
 1826  12084913    DELPHI   23900
 1825  12084910    DELPHI   1000
 1824  12084891    DELPHI   1500
 1823  12084887    DELPHI   3700
 1822  12084791    DELPHI   500
 1821  12084699    DELPHI   250
 1820  12084689    DELPHI   56700
 1819  12084590    DELPHI   3800
 1818  12084561    DELPHI   22000
 1817  120844-1    TYCO/AMP   183
 1816  12084201    DELPHI   2200
 1815  12084200    DELPHI   9000
 1814  12084166    DELPHI   800
 1813  12084149    DELPHI   9000
 1812  12078168    DELPHI   300
 1811  12078090    DELPHI   8000
 1810  12077951    DELPHI   400
 1809  12077922    DELPHI   40000
 1808  12077904    DELPHI   14400
 1807  12077900    DELPHI   700
 1806  12077881    DELPHI   2082
 1805  12077571    DELPHI   300
 1804  12077562    DELPHI   350
 1803  12077413    DELPHI   1900
 1802  12077411 -L    DELPHI   400
 1801  12077411    DELPHI   9000
 1800  1206R682J0B200    PHILIPS  32 2239
 1799  1206R332JBB2    PHILIPS  9617 3995
 1798  1206CS-821XFBC    COILCRAFT   6000
 1797  1206CS-821XFBC    COILCRAFT   1988
 1796  1206CS-821XFBC    COILCRAFT   1335
 1795  1206CS-821XFBC    COILCRAFT   466
 1794  1206CS-821XFBC    COILCRAFT   315
 1793  1206CS-751XGLC    COILCRAFT   4000
 1792  1206CS-681XGBC    COICFT   1450
 1791  1206CS-331XFBC    COILCRAFT   628
 1790  1206CS-330XMBC    COILCRAFT   10000
 1789  1206CS-330XMBC    COILCRAFT   1727
 1788  1206CS-330XMBC    COILCRAFT   1670
 1787  1206CS-330XMBC    COILCRAFT   1385
 1786  1206CS-271XKBC    COILCRAFT   1353
 1785  1206CS-220XJBC    COILCRAFT   8000
 1784  1206CS-181XJBC    COILCRAFT   997
 1783  1206CS-102XFBC    COILCRAFT   1390
 1782  1206CG471K9BB0    PHIL  9939 3689
 1781  1206CG120J9BBO    TOKO AMERICA   2638
 1780  1206B104K500NT    Holy Stone   500
 1779  12066681    DELPHI   3800
 1778  12066493    DELPHI   7200
 1777  12066337    DELPHI   4000
 1776  12066337    DELPHI   3250
 1775  12066337    DELPHI   2400
 1774  12066304    DELPHI   8480
 1773  12066271    DELPHI   10500
 1772  12066267    DELPHI   2400
 1771  12066214    DELPHI   2500
 1770  12066189    DELPHI   700