八祸绢 () 俊 措茄 八祸搬苞 ⒏[贸澜] ⒎[捞傈] [促澜]⒐ [END] TOTAL : 938069 / PAGE : 9366 
No. 何前锅龋 何前汲疙 力炼荤 力炼老 荐  樊
 1569  12034147    DELPHI   950
 1568  12034145    DELPHI   140
 1567  12034110    DELPHI   5550
 1566  12034108    DELPHI   6000
 1565  12034108    DELPHI   1500
 1564  12034047    DELPHI   17500
 1563  12034046    DELPHI   270000
 1562  12034046    DELPHI   4300
 1561  12034003    DELPHI   1000
 1560  12033997    DELPHI   1500
 1559  12033964    DELPHI   900
 1558  12033957    DELPHI   6400
 1557  12033820    DELPHI   2000
 1556  12033769    DELPHI   1400
 1555  12033711    DELPHI   1350
 1554  12033701    DELPHI   4000
 1553  120220-0221    ITT CANNON   400
 1552  120220-0220    ITT CANNON   1000
 1551  12020933    DELPHI   400
 1550  12020926    DELPHI   500
 1549  12020833    DELPHI   32000
 1548  12020832    DELPHI   600
 1547  12020832    DELPHI   500
 1546  12020830    DELPHI   800
 1545  12020829    DELPHI   700
 1544  12020827    DELPHI   1000
 1543  12020813    DELPHI   1000
 1542  12020808    DELPHI   1800
 1541  12020807    DELPHI   4800
 1540  12020787    DELPHI   500
 1539  12020637    DELPHI   200
 1538  12020599    DELPHI   2000
 1537  12020556    DELPHI   4500
 1536  12020403    DELPHI   800
 1535  12020395    DELPHI   2500
 1534  12020365    DELPHI   6000
 1533  12020332    DELPHI   5000
 1532  12020156    DELPHI   3000
 1531  12020126    DELPHI   2000
 1530  12020116    DELPHI   9000
 1529  1202-01    SGS THOMPSON  94 2502
 1528  12020043    DELPHI   430
 1527  12015899    DELPHI   8000
 1526  12015860    DELPHI   1500
 1525  12015798    DELPHI   1800
 1524  12015797    DELPHI   300
 1523  12015795    DELPHI   600
 1522  12015793    DELPHI   300
 1521  12015792    DELPHI   1100
 1520  12015788    DELPHI   1000
 1519  12015783    DELPHI   500
 1518  12015781    DELPHI   400
 1517  12015646    DELPHI   550
 1516  12015631    DELPHI   600
 1515  12015323    DELPHI   14995
 1514  12015199    DELPHI   9390
 1513  12015197    DELPHI   8400
 1512  12015193    DELPHI   7000
 1511  12015092    DELPHI   200
 1510  12015024    DELPHI   500
 1509  12010717    DELPHI   800
 1508  12010501    DELPHI   750
 1507  12010365    DELPHI   10000
 1506  12010340    DELPHI   6200
 1505  120-103-025    MICRO CRYSTAL   100
 1504  12010300    DELPHI   30000
 1503  12010293    DELPHI   3333
 1502  12010266    DELPHI   500
 1501  12010153    DELPHI   300
 1500  12004327    DELPHI   4000
 1499  12004267    DELPHI   2000
 1498  12004264    DELPHI   2000
 1497  12-0015    BOU   34000
 1496  12-0005    BOU   36000
 1495  12.288MHZ    FOX   137
 1494  11NH5-110214-01R    WINNING   2695
 1493  11LHA    TECHNITROL   1200
 1492  11FMN-BMT-TF    JST   1220
 1491  11ES2N-TA1B2    NIHON INTER ELECTRONICS/US UNI   22000
 1490  11ES2    NEC ELECTRONICS   11086
 1489  11EQS04-TB5    NIHON INTER ELECTRONICS   1810
 1488  11DQ06TR    IR  9946 3624
 1487  11C1812X7R683K    SPRAGUE  9613 942
 1486  11C1812X7R473K    SPRAGUE   603
 1485  11C1206C104K5NT    SPRAGUE  9507 2745
 1484  11C1206C102K5NT    SPRAGUE   5936
 1483  11C0805C681KSNT    SPRG   9000
 1482  11C0805C0G101J    SPRAGUE   460
 1481  11882750    TYCO   900
 1480  11858    SCHOTT  1999 325
 1479  1184-64G2    COMCON  528 192
 1478  1-182G    VISHAY  9744 513
 1477  117798-8    AMP/TYCO  9516 450
 1476  1-177986-3    TYCO  1 777
 1475  1-177986-3    TYCO  113 651
 1474  1-177986-3    TYCO  212 331
 1473  1-1775802-1    TYCO   1649
 1472  1176-8-22    MOTOROLA   659
 1471  1175-8-24    MOTOROLA   1089
 1470  1175-8-23    MOTOROLA   800